FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ORGANIZA ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO BARINAS

XI VUELTA CICLISTICA A BARINAS PDVSA-SUR 2004

SANTA BARBARA DE BARINAS 19-10-2004

                                           COMUNICADO /COMUNICATE #.  2

RECORRIDO/COURSE: EL CANTON - SANTA BARBARA DE BARINAS

Kms en la Etapa:   98.00  Mile of Stage:  60.94

  Promedio: 42.63   Average 26.51 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: I

RESULTS OF THE STAGE: I

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1   4 VEN19781006 NAVA Jhon............   Loteria del Tachira................  2 17 55   0  0  0 

  2   1 VEN19770127 CHACON Jose..........   Loteria del Tachira................  2 18  6   0  0 11 

  3   2 VEN19720212 CHACON Franklin......   Loteria del Tachira................  2 18 14   0  0 19 

  4   3 VEN19690715 GUEVARA Manuel.......   Loteria del Tachira................  2 18 17   0  0 22 

  5  19 VEN19840502 MONTOYA Lissetfi......J Club Kino Tachira..................  2 22 31   0  4 36 

  6   6 VEN19810306 GONZALEZ Ronald......   Loteria del Tachira................  2 22 31   0  4 36 

  7  10 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer.......   Gobernacion de Trujillo............  2 22 31   0  4 36 

  8  20 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson.....J Club Kino Tachira..................  2 22 31   0  4 36 

  9   5 VEN19840126 GARCIA Artur..........J Loteria del Tachira................  2 22 31   0  4 36 

 10  17 VEN19831008 CHACON Miguel.........J Club Kino Tachira..................  2 22 31   0  4 36 

 11  18 VEN19821027 VARGAS Freddy........ J Club Kino Tachira..................  2 22 51   0  4 56 

 12  39 VEN19811222 BRAVO Wilmer.........   Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 22 51   0  4 56 

 13  23 VEN19780828 NAVARRO Luis.........   Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 22 51   0  4 56 

 14  21 VEN19821126 ZERPA Jose........... J Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 22 51   0  4 56 

 15  26 VEN19820610 CONTRERAS Albis...... J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  4 56 

 16  30 VEN19850220 TORRES Juan...........J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  4 56 

 17  34 VEN19800507 PAREDES Alexis.......   Esc Isilio Pena Pedraza............  2 22 51   0  4 56 

 18  32 VEN19760802 CORREDOR Javier......   Esc Isilio Pena Pedraza............  2 22 51   0  4 56 

 19  29 VEN19830203 BREA Anthony..........J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  4 56 

 20   7 VEN19830325 MEDINA Daniel.........J Gobernacion de Trujillo............  2 22 51   0  4 56 

 21   8 VEN19830411 DIAZ Luis.............J Gobernacion de Trujillo............  2 22 51   0  4 56 

 22  25 VEN19831028 HERRERA Ramon.........J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  4 56 

 23   9 VEN19831205 SANTOS Jim............J Gobernacion de Trujillo............  2 22 51   0  4 56 

 24  22 VEN19810311 DUARTE Luis..........   Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 25 27   0  7 32 

 25  15 VEN19831028 FRANCIA Hector........J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 25 27   0  7 32 

 26  38 VEN19821209 RUIZ Manuel.......... J Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 25 27   0  7 32 

 27  36 VEN19830128 CUEVAS Joan...........J Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 25 27   0  7 32 

 28  31 VEN19830113 RUIZ Jose.............J Esc Isilio Pena Pedraza............  2 25 58   0  8  3 

 29  33 VEN19850602 CRESPO Yhonny.........J Esc Isilio Pena Pedraza............  2 26 19   0  8 24 

 30  14 VEN19841225 RANGEL Jairo..........J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 26 38   0  8 43 

 31  24 VEN19830924 TORRE Renier..........J Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 31 52   0 13 57 

 32  11 VEN19800805 SAEZ Miguel..........   Gobernacion de Trujillo............  2 31 52   0 13 57 

 33  13 VEN19830303 SOSA Josue............J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 31 52   0 13 57 

 34  35 VEN         REINA Miguel.........   Independiente Barinas..............  2 31 52   0 13 57 

 35  12 VEN19800523 VIELMA Johan.........   Gobernacion de Trujillo............  2 31 52   0 13 57 

 36  37 VEN19810912 FUENTE Carmelo.......   Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 31 52   0 13 57 

 37  16 VEN19831217 MANRIQUE Danny........J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 31 52   0 13 57 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   41

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 27 MENDEZ Jean..................J de Ejercito PDVSA Gob de Barinas......

 28 CADENAS Nelson..............   de Ejercito PDVSA Gob de Barinas......

 40 APONTE Juan.................   de Ciclismo PDV-Sur Apure.............

 41 RAMIREZ Luis................   de Bono Cicilismo de Zamora B.........

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  37

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA I

TEAM STAGE CLASSIFICATION I

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Loteria del Tachira................    6 54 15   1 NAVA Jhon.........   2 CHACON Jose.......   3 CHACON Franklin...

  2 Club Kino Tachira.................. a  0 13 18   5 MONTOYA Lissetfi..   8 RODRIGUEZ Jackson.  10 CHACON Miguel.....

  3 Gobernacion de Trujillo............ a  0 13 58   7 VASQUEZ Wilmer....  20 MEDINA Daniel.....  21 DIAZ Luis.........

  4 Ejercito PDVSA Gob de Barinas...... a  0 14 18  15 CONTRERAS Albis...  16 TORRES Juan.......  19 BREA Anthony......

  5 Bono Cicilismo de Zamora B......... a  0 16 54  13 NAVARRO Luis......  14 ZERPA Jose........  24 DUARTE Luis.......

  6 Esc Isilio Pena Pedraza............ a  0 17 25  17 PAREDES Alexis....  18 CORREDOR Javier...  28 RUIZ Jose.........

  7 Ciclismo PDV-Sur Apure............. a  0 19 30  12 BRAVO Wilmer......  26 RUIZ Manuel.......  27 CUEVAS Joan.......

  8 Bono Cicilismo de Zamora A......... a  0 29 42  25 FRANCIA Hector....  30 RANGEL Jairo......  33 SOSA Josue........

 

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

 

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    4__  NAVA Jhon...................    Loteria del Tachira......   3

      2    1__  CHACON Jose.................    Loteria del Tachira......   2

      3    5__  GARCIA Artur.................J  Loteria del Tachira......   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       2

REGISTER OF SPRINT Number    2

 

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    2__  CHACON Franklin.............    Loteria del Tachira......   3

      2    4__  NAVA Jhon...................    Loteria del Tachira......   2

      3    3__  GUEVARA Manuel..............    Loteria del Tachira......   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       3

REGISTER OF SPRINT Number    3

 

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    4__  NAVA Jhon...........  Loteria del Tachira.   3        3

      2    2__  CHACON Franklin.....  Loteria del Tachira.   2        2

      3    1__  CHACON Jose.........  Loteria del Tachira.   1        1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: I

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

         Kms RECORRIDOS:   98.00            Promedio:   42.68 Kms/h

         Traveled Miles:   60.94            Average :   26.54 mph

 

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1   4 VEN19781006 NAVA Jhon...................   Loteria del Tachira................  2 17 46

  2   1 VEN19770127 CHACON Jose.................   Loteria del Tachira................  2 18  1   0  0 15

  3   2 VEN19720212 CHACON Franklin.............   Loteria del Tachira................  2 18 10   0  0 24

  4   3 VEN19690715 GUEVARA Manuel..............   Loteria del Tachira................  2 18 17   0  0 31

  5  19 VEN19840502 MONTOYA Lissetfi.............J Club Kino Tachira..................  2 22 31   0  4 45

  6   6 VEN19810306 GONZALEZ Ronald.............   Loteria del Tachira................  2 22 31   0  4 45

  7  10 VEN19811022 VASQUEZ Wilmer..............   Gobernacion de Trujillo............  2 22 31   0  4 45

  8  20 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson............J Club Kino Tachira..................  2 22 31   0  4 45

  9   5 VEN19840126 GARCIA Artur.................J Loteria del Tachira................  2 22 31   0  4 45

 10  17 VEN19831008 CHACON Miguel................J Club Kino Tachira..................  2 22 31   0  4 45

 11  18 VEN19821027 VARGAS Freddy............... J Club Kino Tachira..................  2 22 51   0  5  5

 12  39 VEN19811222 BRAVO Wilmer................   Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 22 51   0  5  5

 13  23 VEN19780828 NAVARRO Luis................   Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 22 51   0  5  5

 14  21 VEN19821126 ZERPA Jose.................. J Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 22 51   0  5  5

 15  26 VEN19820610 CONTRERAS Albis............. J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  5  5

 16  30 VEN19850220 TORRES Juan..................J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  5  5

 17  34 VEN19800507 PAREDES Alexis..............   Esc Isilio Pena Pedraza............  2 22 51   0  5  5

 18  32 VEN19760802 CORREDOR Javier.............   Esc Isilio Pena Pedraza............  2 22 51   0  5  5

 19  29 VEN19830203 BREA Anthony.................J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  5  5

 20   7 VEN19830325 MEDINA Daniel................J Gobernacion de Trujillo............  2 22 51   0  5  5

 21   8 VEN19830411 DIAZ Luis....................J Gobernacion de Trujillo............  2 22 51   0  5  5

 22  25 VEN19831028 HERRERA Ramon................J Ejercito PDVSA Gob de Barinas......  2 22 51   0  5  5

 23   9 VEN19831205 SANTOS Jim...................J Gobernacion de Trujillo............  2 22 51   0  5  5

 24  22 VEN19810311 DUARTE Luis.................   Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 25 27   0  7 41

 25  15 VEN19831028 FRANCIA Hector...............J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 25 27   0  7 41

 26  38 VEN19821209 RUIZ Manuel................. J Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 25 27   0  7 41

 27  36 VEN19830128 CUEVAS Joan..................J Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 25 27   0  7 41

 28  31 VEN19830113 RUIZ Jose....................J Esc Isilio Pena Pedraza............  2 25 58   0  8 12

 29  33 VEN19850602 CRESPO Yhonny................J Esc Isilio Pena Pedraza............  2 26 19   0  8 33

 30  14 VEN19841225 RANGEL Jairo.................J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 26 38   0  8 52

 31  24 VEN19830924 TORRE Renier.................J Bono Cicilismo de Zamora B.........  2 31 52   0 14  6

 32  11 VEN19800805 SAEZ Miguel.................   Gobernacion de Trujillo............  2 31 52   0 14  6

 33  13 VEN19830303 SOSA Josue...................J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 31 52   0 14  6

 34  35 VEN         REINA Miguel................   Independiente Barinas..............  2 31 52   0 14  6

 35  12 VEN19800523 VIELMA Johan................   Gobernacion de Trujillo............  2 31 52   0 14  6

 36  37 VEN19810912 FUENTE Carmelo..............   Ciclismo PDV-Sur Apure.............  2 31 52   0 14  6

 37  16 VEN19831217 MANRIQUE Danny...............J Bono Cicilismo de Zamora A.........  2 31 52   0 14  6

  

                    MGz System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: I

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: I

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Loteria del Tachira................      1      6  54 15

     2    Club Kino Tachira..................      2      7   7 33    0  13 18

     3    Gobernacion de Trujillo............      3      7   8 13    0  13 58

     4    Ejercito PDVSA Gob de Barinas......      4      7   8 33    0  14 18

     5    Bono Cicilismo de Zamora B.........      5      7  11  9    0  16 54

     6    Esc Isilio Pena Pedraza............      6      7  11 40    0  17 25

     7    Ciclismo PDV-Sur Apure.............      7      7  13 45    0  19 30

     8    Bono Cicilismo de Zamora A.........      8      7  23 57    0  29 42

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: I

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: I

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1     4 NAVA Jhon...................     Loteria del Tachira................   8

   2     2 CHACON Franklin.............     Loteria del Tachira................   5

   3     1 CHACON Jose.................     Loteria del Tachira................   3

   4     3 GUEVARA Manuel..............     Loteria del Tachira................   1

   5     5 GARCIA Artur.................J   Loteria del Tachira................   1

 

COMUNICADO # 1 DEL JURADO DE COMISARIOS

                                                                         

MULTAS:                                                                  

CON Bs TREINTA MIL (30.000,00) AL EQUIPO GOB TRUJILLO POR INFRINGIR      

EL ART 21 DEL CODIGO DE SANCIONES (APROVISIONAMIENTO IRREGULAR FUERA     

DE ZONA O NO AUTORIZADO) (PRIMERA VEZ)                                   

                                                                          

NOTA:                                                                    

SE LE RECUERDA A LOS SENORES DIRECTORES DEPORTIVOS QUE EL APROVISIO-     

NAMIENTO SE REALIZA EN LA PARTE TRASERA DEL LOTE Y POR EL LADO DEL       

CONDUCTOR                                                                

                                                                         

                                                                         

                         COLEGIO DE COMISARIOS                           

                 SANTA BARBARA DE BARINAS, 19-10-2004