Catalogues d'étoiles, d'images, d'astéroides |
Spica, index |
| Ligne du fichier | Commentaires |
| 23351 | nombre d'étoiles |
| 4.515260 0.616600 6.550000 | ascension droite en degré (0~360), déclinaision en degré (-90~90), magnitude |
| 4.819530 0.520580 6.920000 | ascension droite en degré (0~360), déclinaision en degré (-90~90), magnitude |
| ... |
| Ligne du fichier | Commentaires |
| Nombre:20 | c’est le nombre de comètes ou astéroïdes implémentés |
| ligne vide | |
| Nom:Eros | nom du corps |
| a:1.4579641 | demi grand axe de l’orbite |
| e:0.2227021 | excentricité orbite |
| I:10.82772 | inclinaison sur le plan de l’écliptique |
| o:178.44991 | argument du périhélie |
| O:303.83085 | longitude du nœuds ascendant |
| tperi:24.5045 1 1975 | date de passage au périhélie |
| tequi:1. 1 1950 | équinoxe de référence |
| ligne vide | |
| Nom:Ceres | nom du corps |
| ... |