Oxinotus - UN - Bogota :: PECHO - Ranking General

50 metros Pecho FEMENINO
  Nombre Facultad Tiempo fecha
1 Juliana Padilla C. Humanas 41.04 Apr-99
2 Rocío Alonso Artes 44.86 Apr-00
3 Johana Valencia Artes 50.52 Apr-99
4 Mónica Pinto Matemáticas 50.65 Ag-00
5 Sonia Pérez Ingeniería 52.83 Apr-99
6 Carolina Pérez Artes 54.35 Oct-01
7 Silvia Suárez 59.43 Ag-00
8 Elsa Quicasan 59.92 Oct-01
9 Catalina Santana 1,01,49 Oct-01
10 Vilma Caballero Ingeniería 1,02,42 Apr-00
11 Indiana Pérez Biología 1,17,02 Apr-00
   
50 metros Pecho MASCULINO
  Nombre Facultad Tiempo fecha
1 Nicolás Corso Derecho 34.99 Oct-01
2 Adrian Liévano Ingeniería 35.50 Apr-99
3 Rodrigo López Odontología 35.53 Ag-00
4 Camilo Contreras Química 39.90 Apr-00
5 Luis Fernando Márquez Ingeniería 40.81 Apr-00
6 Nelson Guevara Ingeniería 41.43 May-99
7 Andrés Patarroyo Artes 41.52 Apr-00
8 Fabian Dorado 41.54 Oct-01
9 James García Artes 43.98 Apr-00
10 Diego Casallas C. Humanas 45.99 Apr-00
11 Arnulfo Rojas Ingeniería 45.99 Apr-00
12 Patrick Machado Ingeniería 46.47 Ag-00
13 Francisco Casallas Ingeniería 50.79 Apr-00
14 Pedro Sabogal Derecho 55.21 Apr-00
15 Edwin Velásquez Química 55.73 Apr-00
16 Oscar Buitrago 1,04,75 Apr-00
17 Leonardo Tellez Ingeniería 1,10,05 Oct-01
100 metros Pecho FEMENINO
  Nombre Facultad Tiempo fecha
1 Liliana Ramírez Ciencias 1,26,99 Ag-00
2 Gina González Ingeniería 1,28,34 Sep-01
3 Juliana Padilla C.Humanas 1,31,94 Oct-99
4 Rocío Alonso Artes 1,34,44 Oct-01
5 Andrea Carmona 1,45,41 Apr-99
6 Mónica Pinto Matemáticas 1,53,22 Apr-01
7 Sonia Pérez Ingeniería 2,09,11 Ag-100
   
100 metros Pecho MASCULINO
  Nombre Facultad Tiempo fecha
1 Rodrigo López Odontología 1,20,05 Sep-99
2 Adrian Liévano Ingeniería 1,21,63 Apr-99
3 Camilo Contreras Química 1,25,20 Mar-00
4 Andrés Salamanca IPARM 1,28,83 Apr-01
5 Nelson Guevara Ingeniería 1,29,37 Sep-99
6 Juan C. Herrera Ingeniería 1,32,07 Apr-00
7 Andrés Patarroyo Artes 1,35,40 Apr-00
8 Carlos Sánchez Derecho 1,35,96 Apr-00
9 Guillermo Vargas Antropología 1,40,34 Apr-00
10 James García Artes 1,40,62 Apr-01
11 Alejandro Sánchez Ingeniería 1,41,40 Apr-00
12 Diego Echeverri Odontología 1,42,59 May-99
13 Guillermo Vargas Antropología 1,42,60 Apr-00
14 David Colmenares Administración 1,45,34 Apr-00
15 Patrick Machado Ingeniería 1,46,99 Apr-01
16 Andrés Hurtado 1,52,43 Apr-01
17 Cesar Duarte 1,52,44 Apr-01
18 Pedro Sabogal Derecho 2,04,63 Apr-00
19 Raúl Caceres Ingeniería 2,06,72 Apr-00
20 Diego López 2,17,14 Apr-01
21 Luis Cáceres   2,36,15 May-00
200 metros Pecho FEMENINO
  Nombre Facultad Tiempo fecha
1 Gina González Ingeniería 3,09,78 Sep-01
2 Juliana Padilla C. Humanas 3,22,84 Oct-99
3 Vilma Caballero Ingeniería 5,21,31 Apr-00
   
200 metros Pecho MASCULINO
  Nombre Facultad Tiempo fecha
1 Rodrigo López Odontología 2,58,56 Sep-98
2 Camilo Contreras Quimica 3,05,59 Apr-00
3 Adrian Lievano Ingeniería 3,06,47 Sep-98
4 Guillermo Vargas Antropología 3,46,36 Apr-00
5 Andrés Patarroyo Artes 3,46,36 Apr-00
6 Patrick Machado Ingeniería 3,59,80 Apr-00
1