Modelo | 1998 | JUN-98 | MAI-98 | ABR-98 | MAR-98 | FEV-98 | JAN-98 | ||
Primeiro | IIIIIII | VW Gol | 140.386 | 21342 | 24713 | 25714 | 24630 | 22931 | 21056 |
Segundo | IIIIIII | Fiat Palio | 107.154 | 21869 | 20515 | 22642 | 18858 | 10411 | 12859 |
Terceiro | IIIIIII | Chevrolet Corsa | ..76.456 | 12208 | 12320 | 10694 | 15126 | 13659 | 12449 |
Quarto | IIIIIII | Chevrolet Vectra | ..39.428 | ..6871 | ..6977 | ..6756 | ..7269 | ..6200 | ..5355 |
Quinto | IIIIIII | Fiat Uno | ..35.606 | ..5262 | ..5021 | ..7139 | ..7922 | ..4318 | ..6584 |
Sexto | IIIIIII | Ford Fiesta | ..29.653 | ..4956 | ..5915 | ..4743 | ..6430 | ..3807 | ..3802 |
Sétimo | IIIIIII | Ford KA | ..27.576 | ..4605 | ..5995 | ..3837 | ..4923 | ..3268 | ..4948 |
Oitavo | IIIIIII | Fiat Palio Weekend | ..24.610 | ..3695 | ..3897 | ..4090 | ..4936 | ..2964 | ..5028 |
Nono | IIIIIII | Chevrolet Corsa Sedan | ..20.908 | ..5028 | ..6077 | ..4150 | ..3200 | ..1350 | ..1103 |
Décimo | IIIIIII | VW Parati | ..18.899 | ..3363 | ..4255 | ..2589 | ..2917 | ..2825 | ..2950 |
IIIIIII manteve a posição no ranking anual
IIIIIII subiu no ranking anual
IIIIIII desceu no ranking anual