![]() |
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ-CLASSEMENT GENERAL | |||||
|
|
|
|
|
|
1 | Λιώντη | LIONTI | PIR | PIREAS | |
2 | Παπαθεοδώρου | PAPATHEODOROU | ODI | ODISSEAS | |
3 | Νικολάου | Χ. | NIKOLAOU X. | PIR | PIREAS |
3 | Καραπάνου | KARAPANOU | AOJ | A.O.X EGALEO | |
5 | Μίτση | MITSI | GEF | G.E. FLORINAS | |
6 | Πασχαλίδου | PASHALIDOU | MAT | M.AL. THESSALO | |
7 | Κοτσοπούλου | KOTSOPOULOU | OXF | O.X FLORINAS | |
8 | Σαϊνη | SAINI | PGS | PANELLINIOS | |
9 | Ντούντου | DOUDOU | GEF | G.E. FLORINAS | |
10 | Χασιώτη | HASSIOTI | AOJ | A.O.X EGALEO | |
11 | Βοζινού | VOZINOU | OXF | O.X FLORINAS | |
12 | Γκονιδάκη | GONIDAKI | AOJ | A.O.X EGALEO | |
13 | Νικολάου | Κ. | NIKOLAOU K. | PIR | PIREAS |
14 | Λιάλια | LIALIA | OXF | O.X FLORINAS | |
15 | Αγόρη | AGORI | ASA | A.S.A.O | |
15 | Άσπρου | ASPROU | GEF | G.E. FLORINAS | |
17 | Παπασταύρου | PAPASTAVROU | PGS | PANELLINIOS | |
18 | Τσάτσαρη | TSATSARI | MAT | M.AL. THESSALO | |
19 | Λεβαντινού | LEVANTINOU | PGS | PANELLINIOS | |
20 | Σούλη | SOULI | MAT | M.AL. THESSALO | |
21 | Καρανάσσου | KARANASSOU | AOJ | A.O.X EGALEO |
Last Update: 6/2/1999 | ||
![]() geohatzi@geocities.com |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
|