Final Israeli Liga Leumit Standings:
pos | Shirt | Team | Pld. | W | D | L | GF | GA | Pts. | GD |
1 |  | Beitar Jerusalem | 30 | 20 | 9 | 1 | 71 | 33 | 69 | +38 |
|
2 |  | Hapoel Tel Aviv | 30 | 21 | 5 | 4 | 44 | 16 | 68 | +28 |
3 |  | Hapoel Haifa | 30 | 17 | 9 | 4 | 59 | 27 | 60 | +32 |
4 |  | Maccabi Haifa | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 34 | 52 | +15 |
5 |  | Hapoel Petach Tikva | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 41 | 42 | = |
6 |  | Maccabi Tel Aviv | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 35 | 39 | +7 |
7 | | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 39 | 38 | = |
8 |  | Maccabi Herzliya | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 40 | 36 | -3 |
9 |  | Maccabi Petach Tikva | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 31 | 36 | -4 |
10 | | Ironi Rishon Lezion | 30 | 10 | 6 | 14 | 42 | 52 | 36 | -10 |
11 | | Hapoel Jerusalem | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 45 | 34 | -10 |
12 | | Ironi Ashdod | 30 | 8 | 9 | 13 | 39 | 57 | 33 | -18 |
13 | | Hapoel Beit She'an | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 51 | 31 | -16 |
14 |  | Bnei Yehuda | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 42 | 31 | -16 |
|
15 |  | R-- Hapoel Beer Sheva | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 57 | 30 | -19 |
16 | | R-- Hapoel Ashkelon | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 50 | 21 | -24 |
For Israeli soccer links see my links page
Back to Favorite teams page
Back to Euro Main Page