國際桌球總會排名表上的中華台北選手 2000_02

根據取自ITTF網站的資料

編號 新選手
狀態
無成績
月份
前次排名 排名 積分 姓名 國家 性別
1   (3) 3 2120 陳靜 TPE
2   (38) 32 1580 徐競 TPE
3   (39) 37 1551 童飛鳴 TPE
4   (114) 88 1257 崔秀里 TPE
5  6 (202) 190 970 林麗如 TPE
6   (222) 207 937 游鳳芸 TPE
7 n  (262) 239 888 潘俐君 TPE
8  6 (266) 244 885 洪淑華 TPE
9   (339) 305 774 黃怡樺 TPE
10   (6) 9 1920 蔣澎龍 TPE
11   (44) 38 1497 莊智淵 TPE
12   (53) 46 1457 張雁書 TPE
13  6 (161) 154 1022 謝文堂 TPE
14 n 6 (186) 178 972 呂寶澎 TPE
15   (231) 220 907 LIU I-Teh TPE
16  6 (236) 225 901 楊孟勳 TPE
17  6 (243) 235 891 馮聖欽 TPE
18 n  (350) 325 779 紀金龍 TPE


2000/3/10 12:10:38 PM Tables made by Dr.Wu Chi-Shih

1