RETRAITES ALCAN 2000-2001
RAPPORT DE LA LIGUE
Resultats Semaine # 31 de 35 04/10
RETRAITES ALCAN 2000-2001 - Salon de quilles 5 etoiles
President: GEORGES LAFERRIERE Tel: 450 429 6579
Secr‚taire: CLAIRE REID Tel:
-------S. Hand-------
Pos Eq# Equi Gag Perd Pct T.Quil. Moy Par Tpl
===============================================================================
1 5-MATHIEU, Solange 70.5 53.5 56.85 74731 803 964 2656
2 7-HUDON, Laurence 67.0 57.0 54.03 75956 816 914 2640
3 10-MYRE, Roland 66.5 57.5 53.63 76095 818 1000 2680
4 12-ARGUIN, Louisette 66.0 62.0 51.56 83449 869 1005 2758
5 3-LABERGE, Madeleine 65.0 59.0 52.42 74565 801 970 2687
6 8-VINET, Roger 64.0 60.0 51.61 74985 806 973 2671
7 11-REID, Sidney 63.0 65.0 49.22 78535 818 1000 2767
8 9-CHARLAND, Francoise 60.5 63.5 48.79 76053 817 1023 2686
9 6-POIRIER, Florio 60.0 64.0 48.39 77146 829 937 2669
10 2-REID, Claire 59.5 64.5 47.98 74503 801 939 2578
11 4-LAFERRIERE, Georges 58.0 66.0 46.77 76243 819 962 2792
12 1-RACINE, Marie 48.0 76.0 38.71 73616 791 936 2601
-------- Resultats Equipe --------
Al# Eq# Equi Prt1 Prt2 Prt3 Triple Ggn‚ Prdu
-------------------------------------------------------------------------------
1 8 VINET, Roger 820 795 870 2485 3.0 1.0
2 1 RACINE, Marie 841 709 749 2299 1.0 3.0
3 3 LABERGE, Madeleine 839 760 789 2388 2.0 2.0
4 9 CHARLAND, Francoise 853 762 878 2493 2.0 2.0
5 4 LAFERRIERE, Georges 879 806 815 2500 1.0 3.0
6 11 REID, Sidney 780 899 879 2558 3.0 1.0
7 5 MATHIEU, Solange 848 825 868 2541 4.0 0.0
8 12 ARGUIN, Louisette 904 894 865 2663 0.0 4.0
9 6 POIRIER, Florio 812 853 793 2458 1.0 3.0
10 2 REID, Claire 868 787 812 2467 3.0 1.0
11 7 HUDON, Laurence 882 829 885 2596 4.0 0.0
12 10 MYRE, Roland 792 803 727 2322 0.0 4.0
Haut Pointage Sem. DerniŠre (Sem. du 04/10)
Simple - Homme Score Triple - Homme Score
ROY, Denis 215 MALETTE, Jos 584
POIRIER, Fernand 214 POIRIER, Fernand 545
MALETTE, Jos 202 BOURRET, Isidore 523
Simple - Femme Score Triple - Femme Score
MATHIEU, Solange 214 MATHIEU, Solange 578
ARGUIN, Louisette 211 LESSARD, Ida 531
Paquin, Celine 195 Paquin, Celine 513
----- Les plus Hauts Pointages de la Saison -
Simple - Homme Score Triple - Homme Score
MALETTE, Jos 279 DICKNER, Jean-Louis 716
MYRE, Roland 278 MYRE, Roland 701
DICKNER, Jean-Louis 274 MALETTE, Jos 686
Simple - Femme Score Triple - Femme Score
LESSARD, Ida 262 ARGUIN, Louisette 698
COTE, Therese 258 COTE, Therese 673
ARGUIN, Louisette 248 LESSARD, Ida 655
Pos Name Totals Prt Moy Prt Trple 200 250 500 600 700
-------------------------------------------------------------------------------
------------ HOMME ------------
1 MALETTE, Jos 16685 93 179.41 279 686 17 3 21 4 0
2 DICKNER, Jean-Louis 16408 93 176.43 274 716 19 2 16 3 1
3 REID, Sidney 16033 93 172.40 238 601 18 0 17 1 0
4 MYRE, Roland 15077 90 167.52 278 701 12 2 11 1 1
5 ARGUIN, Noel 12405 75 165.40 232 593 7 0 11 0 0
6 POIRIER, Florio 13627 84 162.23 239 622 9 0 8 2 0
7 BOURRET, Isidore 13472 84 160.38 213 566 9 0 10 0 0
8 VINET, Roger 12950 81 159.88 238 591 7 0 6 0 0
9 CORRIVEAU, Andre 12726 81 157.11 244 563 7 0 8 0 0
10 QUINTIN, Georges 12483 81 154.11 226 561 8 0 8 0 0
11 POIRIER, Fernand 14009 93 150.63 214 545 4 0 9 0 0
12 LAROCHE, Laurian 13639 93 146.66 216 549 3 0 3 0 0
13 CHARETTE, Jean-Paul 13046 90 144.96 201 519 1 0 3 0 0
14 LAFERRIERE, Georges 10834 75 144.45 207 588 2 0 2 0 0
15 ROY, Denis 13277 93 142.76 221 516 6 0 3 0 0
16 LEMIEUX, Maurice 12797 90 142.19 237 536 5 0 2 0 0
17 DENAULT, Jean-Guy 13172 93 141.63 222 511 3 0 1 0 0
18 CHARLAND, Simon 12936 93 139.10 209 501 2 0 1 0 0
19 Dumaresque, Francois 12042 87 138.41 209 512 2 0 1 0 0
20 LEFEBVRE, Maurice 8685 63 137.86 213 542 1 0 1 0 0
21 PREGENT, Roger 11777 87 135.37 252 566 1 1 2 0 0
22 DUBOIS, Rod 10548 81 130.22 180 469 0 0 0 0 0
23 LAFRANCE, Richard 11658 90 129.53 214 534 1 0 1 0 0
24 YELLE, Gerard 9143 72 126.99 166 434 0 0 0 0 0
25 DUBUC, RENE 8374 66 126.88 190 451 0 0 0 0 0
26 COTE, Paul 10606 84 126.26 247 481 3 0 0 0 0
27 LEGAULT, Raymond 11666 93 125.44 204 506 1 0 1 0 0
28 VINET, Denis 10082 84 120.02 183 434 0 0 0 0 0
29 BROSSOIT, Raymond 10917 93 117.39 165 455 0 0 0 0 0
30 DROUIN, Raymond 9396 84 111.86 157 401 0 0 0 0 0
31 TRUDEAU, Jean-Paul 9674 87 111.20 165 427 0 0 0 0 0
------------ FEMME ------------
1 ARGUIN, Louisette 12917 69 187.20 248 698 25 0 22 5 0
2 LESSARD, Ida 14354 81 177.21 262 655 18 2 17 5 0
3 CHARLAND, Francoise 14058 90 156.20 228 594 5 0 10 0 0
4 COTE, Therese 14459 93 155.47 258 673 9 1 8 1 0
5 HUDON, Laurence 14241 93 153.13 243 568 5 0 3 0 0
6 DAVID, Lily 12627 84 150.32 224 550 5 0 6 0 0
7 LEFEBVRE, Denise 10369 69 150.28 214 550 3 0 4 0 0
8 PICARD, Colette 7057 48 147.02 212 485 1 0 0 0 0
9 Paquin, Celine 11450 78 146.79 205 531 2 0 4 0 0
10 ST-PIERRE, Lucette 8154 57 143.05 197 488 0 0 0 0 0
11 QUINTIN, Marcelle 8120 57 142.46 201 519 1 0 3 0 0
12 MALETTE, Huguette 13169 93 141.60 231 574 4 0 2 0 0
13 MATHIEU, Solange 13073 93 140.57 223 578 5 0 1 0 0
14 PROVENCHER, Raymonde 10395 75 138.60 229 603 2 0 0 1 0
15 BOISVERT, Aurore 8996 66 136.30 203 505 2 0 1 0 0
16 DUBUC , JEANNINE 4488 33 136.00 0 0 0 0 0 0 0
17 PREGENT, Gisele 11803 87 135.67 218 554 1 0 2 0 0
18 DUBUC, Jeannette 10400 78 133.33 205 519 1 0 1 0 0
19 PELLETIER, Rachel 10764 81 132.89 230 495 1 0 0 0 0
20 LABERGE, Madeleine 11558 87 132.85 177 468 0 0 0 0 0
21 BROSSOIT, Therese 11937 90 132.63 207 494 2 0 0 0 0
22 MONDOU, Denise 11936 90 132.62 211 517 1 0 2 0 0
23 COTE, Lucie 10818 84 128.79 214 483 1 0 0 0 0
Pos Name Totals Prt Moy Prt Trple 200 250 500 600 700
-------------------------------------------------------------------------------
24 CORRIVEAU, Murielle 10398 81 128.37 202 472 1 0 0 0 0
25 Trudeau, Adrienne 10698 87 122.97 175 465 0 0 0 0 0
26 BOUTHIETTE, Georgette 7260 60 121.00 176 436 0 0 0 0 0
27 THIBERT, Jeanne-D'Arc 10154 84 120.88 165 428 0 0 0 0 0
28 LEMIEUX, Fleurette 10516 87 120.87 175 434 0 0 0 0 0
29 JULIEN, Ghyslaine 9003 75 120.04 177 432 0 0 0 0 0
30 BOYER, Huguette 11054 93 118.86 192 458 0 0 0 0 0
31 MONTPETIT, Cecile 11004 93 118.32 180 490 0 0 0 0 0
32 YELLE, Margot 8127 69 117.78 169 427 0 0 0 0 0
33 MARCHAND, Carmen 10544 90 117.16 190 456 0 0 0 0 0
34 ARCOITE, Rita 9141 81 112.85 194 420 0 0 0 0 0
35 VALLIERE, MONIQUE 9314 84 110.88 164 446 0 0 0 0 0
36 GERVAIS, JEANNE 10276 93 110.49 179 406 0 0 0 0 0
37 REID, Claire 10090 93 108.49 174 399 0 0 0 0 0
38 VANDERICK, Helene 7089 66 107.41 137 347 0 0 0 0 0
39 BOUDREAULT, Gilberte 8372 78 107.33 146 402 0 0 0 0 0
40 LEGRIS, Therese 7406 69 107.33 143 362 0 0 0 0 0
41 RACINE, Marie 9015 87 103.62 136 354 0 0 0 0 0
42 LEDUC, Marie-Claire 8031 78 102.96 132 332 0 0 0 0 0
Substitutes
, 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
, 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CHOUINARD, GHYSLAINE 9467 81 116.88 0 0 0 0 0 0 0
DUBUC , JEANNINE 840 6 140.00 0 0 0 0 0 0 0
MASSE, JACQULINE 6305 63 100.08 0 0 0 0 0 0 0
NERON, MARCELIN 952 9 105.78 0 0 0 0 0 0 0
--------- Sedule des Equipes Semaine No. 32 ----------
Equi Eq# All‚e Eq# Equi
---------------------------------------------------------------------
ARGUIN, Louisette 12 01-02 4 LAFERRIERE, Georges
MATHIEU, Solange 5 03-04 10 MYRE, Roland
CHARLAND, Francoise 9 05-06 6 POIRIER, Florio
REID, Claire 2 07-08 11 REID, Sidney
HUDON, Laurence 7 09-10 1 RACINE, Marie
VINET, Roger 8 11-12 3 LABERGE, Madeleine
Cliquer sur "précedent" pour retourner au dernier écran
Click on "back" to return to last screen