![]() |
World Cup Statistics |
![]() |
Year | Winner | Score | Runners-Up | Score | Venue |
---|---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | 4 | Argentina | 2 | Montevideo, Uruguay |
1934 | Italy | 2 | Czechoslovakia | 1 | Rome, Italy |
1938 | Italy | 4 | Hungary | 2 | Paris, France |
1950* | Uruguay | 2 | Brazil | 1 | Rio de Janeiro, Brazil |
1954 | West Germany | 3 | Hungary | 2 | Bern, Switzerland |
1958 | Brazil | 5 | Sweden | 2 | Stockholm, Sweden |
1962 | Brazil | 3 | Czechoslovakia | 1 | Santiago, Chile |
1966 | England | 4 | West Germany | 2 | London, England |
1970 | Brazil | 4 | Italy | 1 | Mexico City, Mexico |
1974 | West Germany | 2 | Netherlands | 1 | Munich, Germany |
1978 | Argentina | 3 | Netherlands | 1 | Buenos Aires, Argentina |
1982 | Italy | 3 | West Germany | 1 | Madrid, Spain |
1986 | Argentina | 3 | West Germany | 2 | Mexico City, Mexico |
1990 | West Germany | 1 | Argentina | 0 | Rome, Italy |
1994 | Brazil | 0* | Italy | 0 | California, USA |
1998 | ? | ? | ? | ? | ?, France |
No World Cup Finals took place between 1938-1950 because of World War II.
Brazil won Italy 3-2 after a penalty shoot-out.
![]() |
In 1958 : Brazil became the first and only nation to have won the World Cup outside their own continent.
Brazil vs Sweden (1958), 7
1958 - Just Fontaine (France), 13
You are visitor number : since 14 November 1997