21ª GIORNATA
SQUADRE |
PUNTI |
M.I. |
PARTITE |
GOL |
||||
G |
V |
N |
P |
F |
S |
|||
FIORENTINA | 43 | - | 21 | 14 | 1 | 6 | 46 | 22 |
LIVERPOOL | 34 | -9 | 21 | 11 | 1 | 9 | 35 | 29 |
REAL MADRID | 32 | -9 | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 | 26 |
RIVER PLATE | 31 | -12 | 21 | 9 | 4 | 8 | 39 | 37 |
NEWCASTLE | 30 | -11 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 24 |
CABOT COVE F.C. | 24 | -17 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 41 |
EXTREMADURA | 22 | -21 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 27 |
PARIS S.G. | 19 | -22 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 33 |
This page hosted by
Get your own Free Home Page
Data ultimo aggiornamento: 117 febbraio 1998