Ligue
de
Soccer du Lac St - Louis
DAY/JOUR | DATE | HR | NIVEAU/LEVEL | FIELD/TERRAIN | # MATCH | VISITEUR | PTS | RECEVEUR | PTS |
MARDI | 2005-05-24 | 18:30 | YL-1-14-F | Edward J E | 4101 | Concordia | Dollard | ||
MARDI | 2005-05-24 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 1 | 4102 | Lac St-Louis Lakers | Lachine | ||
MARDI |
2005-05-24 | 19:00 | YL-1-14-F | des Bénévoles | 4103 | Conquérants de Laval | 3 | Lakeshore A | 0 |
JEUDI | 2005-05-26 | 18:30 | YL-1-14-F | Edward J E | 4104 | Pointe-Claire | Dollard | ||
JEUDI | 2005-05-26 | 20:20 | YL-1-14-F | City Lane 1 | 4105 | Lachine | Lakeshore A | ||
JEUDI | 2005-05-26 | 21:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4106 | Pincourt/Ile Perrot | Lasalle A | ||
SAMEDI | 2005-05-28 | 14:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 2 | 4107 | Lasalle A | Gatineau | ||
DIMANCHE | 2005-05-29 | 14:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 2 | 4108 | Conquérants de Laval | 3 | Gatineau | 0 |
MARDI | 2005-05-31 | 19:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4109 | Dollard | Lasalle A | ||
MARDI | 2005-05-31 | 18:45 | YL-1-14-F | Bellevue 1 | 4110 | Lac St-Louis Lakers | Pincourt/Ile Perrot | ||
JEUDI | 2005-06-02 | 18:45 | YL-1-14-F | Bellevue 1 | 4111 | Lakeshore A | Pincourt/Ile Perrot | ||
JEUDI | 2005-06-02 | 20:45 | YL-1-14-F | Terra Cotta 2 | 4112 | Lasalle A | Pointe-Claire | ||
LUNDI | 2005-06-06 | 19:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4113 | Concordia | Lasalle A | ||
MARDI | 2005-06-07 | 19:00 | YL-1-14-F | Olympic | 4114 | Conquérants de Laval | 2 | Pincourt/Ile Perrot | 0 |
MARDI | 2005-06-07 | 19:15 | YL-1-14-F | Terra Cotta 2 | 4115 | Lac St-Louis Lakers | Pointe-Claire | ||
JEUDI | 2005-06-09 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 1 | 4116 | Pincourt/Ile Perrot | Lachine | ||
VENDREDI | 2005-06-10 | 19:00 | YL-1-14-F | City Lane 1 | 4117 | Lasalle A | Lakeshore A | ||
LUNDI | 2005-07-11 | 19:00 | YL-P-14-F | Bois de Boulogne | 3701 | Concordia | 2 | Conquérants de Laval |
1 |
SAMEDI | 2005-06-11 | 16:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 1 | 4118 | Pointe-Claire | Gatineau | ||
DIMANCHE | 2005-06-12 | 14:00 | YL-1-14-F | Dollard Field 2 | 4119 | Gatineau | Dollard | ||
MARDI | 2005-06-14 | 19:00 | YL-P-13-F | Catalogna EXT | 3702 | Concordia | Lac St-Louis Lakers | ||
MARDI | 2005-06-14 | 18:30 | YL-1-14-F | Edward J E | 4120 | Lakeshore A | Dollard | ||
JEUDI | 2005-06-16 | 19:00 | YL-1-14-F | des Bénévoles | 4121 | Concordia | Lakeshore A | ||
JEUDI | 2005-06-16 | 19:00 | YL-1-14-F | Olympic | 4122 | Dollard | Pincourt/Ile Perrot | ||
JEUDI | 2005-06-16 | 19:15 | YL-1-14-F | Terra Cotta 1 | 4123 | Lachine | Pointe-Claire | ||
MARDI | 2005-06-21 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 1 | 4124 | Conquérants de Laval | 6 | Lachine | 0 |
MARDI | 2005-06-21 | 19:15 | YL-1-14-F | Terra Cotta 2 | 4125 | Concordia | Pointe-Claire | ||
JEUDI | 2005-06-23 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 2 | 4126 | Dollard | Lachine | ||
JEUDI | 2005-06-23 | 19:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4127 | Lac St-Louis Lakers | Lasalle A | ||
JEUDI | 2005-06-23 | 19:15 | YL-1-14-F | Terra Cotta 2 | 4128 | Pincourt/Ile Perrot | Pointe-Claire | ||
SAMEDI | 2005-06-25 | 14:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 2 | 4129 | Lakeshore A | Gatineau | ||
DIMANCHE | 2005-06-26 | 14:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 2 | 4130 | Gatineau | Lachine | ||
JEUDI | 2005-06-30 | 18:30 | YL-1-14-F | Edward J E | 4131 | Conquérants de Laval | 6 | Dollard | 0 |
JEUDI | 2005-06-30 | 19:00 | YL-1-14-F | City Lane 1 | 4132 | Pointe-Claire | Lakeshore A | ||
SAMEDI | 2005-07-02 | 14:00 | YL-P-13-F | de la Louisane | 3703 | Conquérants de Laval | 3 | Concordia | 3 |
LUNDI | 2005-07-04 | 21:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4133 | Lachine | Lasalle A | ||
MARDI | 2005-07-05 | 18:30 | YL-1-14-F | Dollard Field 2 | 4134 | Lac St-Louis Lakers | Dollard | ||
JEUDI | 2005-07-07 | 18:30 | YL-1-14-F | Dollard Field 2 | 4135 | Lasalle A | Dollard | ||
JEUDI | 2005-07-07 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 1 | 4136 | Pointe-Claire | Lachine | ||
JEUDI | 2005-07-07 | 19:00 | YL-1-14-F | Eccelstone 1 | 4137 | Pincourt/Ile Perrot | Lakeshore A | ||
SAMEDI | 2005-07-09 | 16:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 1 | 4138 | Lachine | Gatineau | ||
DIMANCHE | 2005-07-10 | 14:00 | YL-1-14-F | Bellevue 1 | 4139 | Gatineau | Pincourt/Ile Perrot | ||
MARDI | 2005-07-12 | 18:45 | YL-1-14-F | Olympic | 4140 | Lasalle A | Pincourt/Ile Perrot | ||
JEUDI | 2005-07-14 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 1 | 4141 | Concordia | Lachine | ||
JEUDI |
à remettre | 19:00 | YL-P-13-F | Catalogna EXT | 3704 | Conquérants de Laval | Lac St-Louis Lakers | ||
JEUDI | 2005-07-14 | 19:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4142 | Lakeshore A | Lasalle A | ||
JEUDI | 2005-07-14 | 19:15 | YL-1-14-F | Terra Cotta 1 | 4143 | Dollard | Pointe-Claire | ||
SAMEDI | 2005-07-16 | 14:00 | YL-1-14-F | City Lane 1 | 4144 | Gatineau | Lakeshore A | ||
DIMANCHE | 2005-07-17 | 16:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 2 | 4145 | Concordia | Gatineau | ||
MARDI | 2005-07-19 | 19:00 | YL-1-14-F | Smiley LG | 4146 | Lac St-Louis Lakers | Lakeshore A | ||
MARDI | 2005-07-19 | 19:15 | YL-1-14-F | Terra Cotta 2 | 4147 | Conquérants de Laval | 7 | Pointe-Claire | 0 |
JEUDI | 2005-07-21 | 18:30 | YL-1-14-F | Edward J E | 4148 | Lachine | Dollard | ||
JEUDI | 2005-07-21 | 20:30 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4149 | Pointe-Claire | Lasalle A | ||
SAMEDI | 2005-07-23 | 14:00 | YL-P-13-F | de la Louisane | 3705 | Lac St-Louis Lakers | Concordia | ||
DIMANCHE | 2005-07-24 | 13:00 | YL-1-14-F | Terra Cotta 2 | 4150 | Gatineau | Pointe-Claire | ||
VENDREDI | 2005-08-19 | 19:00 | YL-P-13-F | Bois de Boulogne | 3706 | Lac St-Louis Lakers | 0 | Conquérants de Laval | 1 |
MARDI | 2005-07-26 | 18:45 | YL-1-14-F | Bellevue 1 | 4151 | Pointe-Claire | Pincourt/Ile Perrot | ||
JEUDI | 2005-07-28 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 2 | 4152 | Lakeshore A | Lachine | ||
JEUDI | 2005-07-28 | 19:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4153 | Conquérants de Laval | 3 | Lasalle A | 0 |
SAMEDI | 2005-07-30 | 16:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 1 | 4161 | Dollard | Gatineau | ||
DIMANCHE | 2005-07-31 | 14:00 | YL-1-14-F | Riverside Fieldturf | 4154 | Gatineau | Lasalle A | ||
MARDI | 2005-08-02 | 18:30 | YL-1-14-F | Edward J E | 4155 | Pincourt/Ile Perrot | Dollard | ||
JEUDI | 2005-08-04 | 19:00 | YL-1-14-F | Dalbé Viau 1 | 4156 | Lasalle A | Lachine | ||
JEUDI | 2005-08-04 | 20:30 | YL-1-14-F | Eccelstone 1 | 4157 | Dollard | Lakeshore A | ||
SAMEDI | 2005-08-06 | 16:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 2 | 4158 | Pincourt/Ile Perrot | Gatineau | ||
JEUDI | 2005-08-11 | 19:00 | YL-1-14-F | Olympic | 4159 | Lachine | Pincourt/Ile Perrot | ||
JEUDI | 2005-08-11 | 19:15 | YL-1-14-F | Terra Cotta 1 | 4160 | Lakeshore A | Pointe-Claire | ||
JEUDI | 2005-08-18 | 18:45 | YL-1-14-F | Bellevue 1 | 4162 | Concordia | Pincourt/Ile Perrot | ||
SAMEDI | 2005-08-21 | 14:00 | YL-1-14-F | Ernst Gaboury 2 | 4163 | Lac St-Louis Lakers | Gatineau |