Sede | Data | Andrea P. | Bizio | Buitre | Ciriaco | Daniele | Lele | Roberto | Stefano |
Sede | 07.09 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
Sede | 20.09 | 1(2) | 0(1) | 0(1) | 0 | 1(2) | 6(7) | 1(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sede | 22.11 | 0(6) | 0(10) | 1(6) | 4(12) | 1(6) | 1(18) | 4(27) | 0(3) |
Sede | 06.12 | 6(12) | 1(11) | 0(6) | 0(12) | 0(6) | 1(19) | 1(28) | 0(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pollutri | 23.01 | 6(17) | 0(13) | 1(9) | 1(15) | 1(17) | 0(24) | 1(30) | 0(4) |
Pollutri | 24.01 | 1(18) | 0(13) | 1(10) | 1(16) | 1(18) | 0(24) | 6(36) | 0(4) |
Sede | 28.02 | 1(19) | 1(14) | 1(11) | 1(17) | 1(19) | 6(30) | 1(37) | 1(5) |
Sede | 07.03 | 0(19) | 1(15) | 0(11) | 6(23) | 0(19) | 1(31) | 1(38) | 0(5) |
Sede | 14.03 | 6(25) | 1(16) | 1(12) | 1(24) | 0(19) | 1(32) | 1(39) | 0(5) |
Sede | 28.03 | 6(31) | 1(17) | 1(13) | 0(24) | 0(19) | 0(32) | 1(40) | 0(5) |
Perugia | 18.04 | 1(32) | 1(18) | 1(14) | 1(25) | 0(19) | 6(38) | 1(41) | 1(6) |
Sede | 25.04 | 1(33) | 1(19) | 6(20) | 0(25) | 1(20) | 0(38) | 1(42) | 0(6) |
Sede | 02.05 | 0(33) | 0(19) | 1(21) | 0(25) | 6(26) | 1(39) | 1(43) | 1(7) |
Sede | 28.06 | 1(34) | 6(25) | 0(21) | 0(25) | 0(26) | 0(39) | 1(44) | 0(7) |
Sede | 11.07 | 4(38) | 1(26) | 0(21) | 1(26) | 1(27) | 4(43) | 1(45) | 1(8) |
Sede | 18.07 | 0(38) | 0(26) | 1(22) | 0(26) | 0(27) | 0(43) | 6(51) | 0(8) |
Sede | 25.07 | 1(39) | 0(26) | 1(23) | 1(27) | 6(33) | 1(44) | 1(52) | 0(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda:
nr.(nr.)
==> punteggio della giornata(somma punteggi)
casella gialla ==> ammonizione
Pos/G/Avg ==> Posizione
attuale/Numero di partite giocate/Media aritmetica
N.B. Con 2 punti a testa terminano anche Daniele D'Angelo (18.07 e 25.07) e Andrea Paoletti (28.06 e 25.07).