Powrót do "Widzew Łódź"

Lp. Klub Sezony Punkty Mecze Bramki
1. Legia Warszawa 62 2018 1633 2699-1838
2. Ruch Chorzów 63 1841 1621 2567-2078
3. Wisła Kraków 59 1696 1498 2366-1863
4. ŁKS Łódź 60 1603 1569 2094-2162
5. Górnik Zabrze 43 1569 1223 1988-1238
6. Lech Poznań 40 1204 1109 1441-1337
7. Widzew Łódź 24 992 744 1052-777
8. Pogoń Szczecin 32 908 924 1080-1214
9. Zagłębie Sosnowiec 34 873 920 1112-1192
10. GKS Katowice 25 850 754 886-796

Tabela z okresu 1927-1998/99

Na żółto zaznaczone są zespoły, które będą grały w I lidze w sezonie 1999/2000 i w ten sposób mogą powiększać swój dorobek w tabeli wszech czasów. Na czerwono zaznaczony oczywiście Widzew Łódź!

 

1