1 | 361 | Soon Hee, Boo | KOR | 689.0 (588+101.0) |
2 | 96 | Grozdeva, Maria | BUL | 688.5 (590+98.5) |
3 | 111 | Sun, Yi | CHN | 688.3 (587+101.3) |
4 | 72 | Siniak, Julia | BLR | 682.4 (581+101.4) |
5 | 5 | Mata, Diana | ALB | 681.8 (583+98.8) |
6 | 95 | Hristova, Hristina | BUL | 681.6 (584+97.6) |
7 | 504 | Smirnova, Svetlana | RUS | 681.4 (582+99.4) |
8 | 403 | Gundegmaa, Otryad | MGL | 680.9 (583+97.9) |
9 | 486 | Cohanciuc, Daniela | ROM | 581 |
104 | Iorgova, Diana | BUL | 581 | |
503 | Logvinenko, Marina | RUS | 581 | |
236 | Salukvadze, Nino | GEO | 581 | |
13 | 402 | Munchbayar, Dorjsuren | MGL | 579 |
14 | 120 | Cao, Ying | CHN | 578 |
600 | Snyder, Rebecca | USA | 578 | |
16 | 336 | Belyayeva, Galina | KAZ | 577 |
461 | Macur, Julita | POL | 577 | |
459 | Szpek, Slawomira | POL | 577 | |
19 | 317 | Hasegawa, Tomoko | JPN | 576 |
121 | Ren, Jie | CHN | 576 | |
485 | Ristea, Magdalena | ROM | 576 | |
346 | Yrsalieva, Zabida | KGZ | 576 | |
23 | 212 | Berton, Karine | FRA | 575 |
335 | Bondareva, Juliya | KAZ | 575 | |
305 | Suppo, Michaela | ITA | 575 | |
20 | Trefry, Christine | AUS | 575 | |
27 | 505 | Beliaeva, Galina | RUS | 574 |
194 | Fernandez Julian, Ma P. | ESP | 574 | |
316 | Kikitsu, Kimiko | JPN | 574 | |
130 | Rendon, Adriana | COL | 574 | |
31 | 51 | Ashumova, Irada | AZE | 573 |
528 | Burkhardt, Doris | SUI | 573 | |
205 | Karri, Ritva | FIN | 573 | |
34 | 262 | Bechstedt, Katja | GER | 571 |
4 | Enkeleida, Xhakaj | ALB | 571 | |
278 | Kanyai, Gabriella | HUN | 571 | |
37 | 458 | Bidolach, Dorota | POL | 570 |
144 | Hykova, Petra | CZE | 570 | |
63 | Shitik, Janna | BLR | 570 | |
19 | Sward, Petina | AUS | 570 | |
173 | Todorovic, Anke | DEN | 570 | |
42 | 277 | Goenczi, Anna | HUN | 569 |
43 | 334 | Baibusinovoa, Zauzesh | KAZ | 568 |
318 | Inada, Yoko | JPN | 568 | |
237 | Uchadze, Nino | GEO | 568 | |
46 | 601 | Bright, Rhonda | USA | 567 |
441 | Lees, Jocelyn | NZL | 567 | |
558 | Rundqvist, Monica | SWE | 567 | |
49 | 442 | Corrigan, Tania | NZL | 566 |
258 | Wagner, Andrea | GER | 566 | |
51 | 141 | Jambrek, Tamara | CRO | 565 |
259 | Schumann, Anke | GER | 565 | |
557 | Ullman, Marie-Louise | SWE | 565 | |
54 | 542 | Bilikova, Ivana | SVK | 564 |
211 | Deresse, Francoise | FRA | 564 | |
375 | Masalskyte, Vaida | LTU | 564 | |
57 | 174 | Hansen, Karen | DEN | 563 |
58 | 543 | Kucova, Katarina | SVK | 562 |
59 | 142 | Pervan, Vlatka | CRO | 560 |
60 | 131 | Mondol, Amanda | COL | 558 |
61 | 238 | Dumbadze, Darejan | GEO | 557 |
7 | Guado, Lorena Vanesa | ARG | 557 | |
421 | Lindstad, Heidi | NOR | 557 | |
159 | Piecuchova, Veronika | CZE | 557 | |
65 | 376 | Asembergaite, Simona | LTU | 555 |
623 | Mladenovic, Marija | YUG | 555 | |
67 | 276 | Ferencz, Ęgnes | HUN | 553 |
68 | 302 | Borkov, Olga | ISR | 552 |
232 | Douez, Marie-Jose | FRA | 552 | |
70 | 523 | Abeymanne, Ruwini | SRI | 551 |
71 | 195 | Perez Vazquez, Patricia | ESP | 550 |
72 | 420 | Ullvassveen, Marianne | NOR | 549 |
73 | 384 | Norsita, HJ Mahmud | MAS | 547 |
79 | Novello, Monica | BRA | 547 | |
75 | 6 | Kohler, Cynthia | ARG | 526 |
76 | 599 | Salb, Tes | USA | 517 |
77 | 78 | Martins, Andrea | BRA | 507 |
78 | 77 | Silva, Maria Hedwiges | BRA | 498 |
Last Updated on 5/27/98
By Michael
Ray