|
Table #3
Percentage of 1-year-old children
with full immunization against measles, 1994 |
RANK | COUNTRY | PERCENTAGE |
1 | Ecuador | 100 |
2 | Finland | 99 |
3 | North Korea | 99 |
4 | Hungary | 99 |
5 | Malawi | 98 |
6 | Canada | 98 |
7 | Iraq | 98 |
8 | Czech Republic | 97 |
9 | Slovakia | 97 |
10 | Oman | 97 |
11 | Iran | 97 |
12 | Belarus | 97 |
13 | Tajikistan | 97 |
14 | Kuwait | 96 |
15 | Vietnam | 96 |
16 | Chile | 96 |
17 | Sweden | 95 |
18 | The Netherlands | 95 |
19 | Poland | 95 |
20 | Bangladesh | 95 |
21 | Israel | 95 |
22 | Moldova | 95 |
23 | Argentina | 95 |
24 | Armenia | 95 |
25 | Honduras | 94 |
26 | Portugal | 94 |
27 | Mexico | 94 |
28 | Ukraine | 94 |
29 | Venezuela | 94 |
30 | Tunisia | 93 |
31 | Norway | 93 |
32 | Lithuania | 93 |
33 | South Korea | 93 |
34 | Indonesia | 92 |
35 | Saudi Arabia | 92 |
36 | United Kingdom | 92 |
37 | Romania | 91 |
38 | Jordan | 91 |
39 | Azerbaijan | 91 |
40 | Uzbekistan | 91 |
41 | Slovenia | 90 |
42 | Egypt | 90 |
43 | United Arab Emirates | 90 |
44 | Spain | 90 |
45 | Croatia | 90 |
46 | China | 89 |
47 | Libya | 89 |
48 | Costa Rica | 88 |
49 | Zambia | 88 |
50 | Kyrgyzstan | 88 |
51 | Russia | 88 |
52 | Bulgaria | 87 |
53 | Colombia | 87 |
54 | Singapore | 87 |
55 | Gambia | 87 |
56 | Dominican Republic | 87 |
57 | Philippines | 87 |
58 | Thailand | 86 |
59 | India | 86 |
60 | Macedonia | 86 |
61 | Australia | 86 |
62 | Mauritius | 85 |
63 | Yugoslavia | 85 |
64 | Syria | 84 |
65 | Sri Lanka | 84 |
66 |
United States |
84 |
67 | Panama | 84 |
68 | Turkmenistan | 84 |
... and 82 more nations of the world |
SOURCE: UNICEF
|
|