Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio

marzo 21, 1999

 

Resultados en Guanajuato

Municipios participantes: 23 (50%)
Mesas de votación instaladas: 214 (82.4%)
Mesas de votación registradas: 259  
     

Guanajuato responde...

1. ¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser incluídos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto nacional y tomar parte activa en la construcción de un México nuevo?

SI 45,889 votos (96.5%)
NO 978 votos (2.1%)
No contestó 680 votos (1.4%)

 

2. ¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la Constitución Mexicana conforme a los Acuerdos de San Andrés y a la propuesta correspondiente de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión?

SI 45,082 votos (94.5%)
NO 1692 votos (3.6%)
No contestó 892 votos (1.9%)

 

3. ¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la paz verdadera por la vía del diálogo, desmilitarizando el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo establecen la Constitución y las leyes?

SI 44,470 votos (93.5%)
NO 2,103 votos (4.4%)
No contestó 978 votos (2.1%)

 

4. ¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que "mande obedeciendo" en todos los aspectos de la vida nacional?

SI 44,370 votos (93.4%)
NO 2,066 votos (4.4%)
No contestó 1,059 votos (2.2%)

 

Cómputo por municipio

  Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 *
MUNICIPIO SI NO NC SI NO NC SI NO NC SI NO NC Mesas
1. Acámbaro 1780 38 16 1748 64 22 1732 85 17 1737 78 19 16
2. San Miguel de Allende 4023 73 39 4017 108 91 3979 254 83 3978 135 103 21
3. Apaseo El Alto 2069 47 1 2050 63 4 1960 79 78 2036 76 5 5
4. Celaya 4986 136 226 4933 341 86 4902 225 229 4866 216 269 22
5. Comonfort 154 5 3 149 6 7 148 10 5 146 13 4 1
6. Dolores Hidalgo 4249 78 122 4105 159 194 4094 211 163 4054 186 225 22
7. Guanajuato 2277 39 19 2217 77 41 2201 103 31 2197 111 27 12
8. Irapuato 5260 160 52 5116 259 98 4947 332 69 4944 346 82 22
9. Juventino Rosas 158 10 6 155 13 6 143 26 5 157 14 3 1
10. León 8199 172 49 8009 313 102 7923 433 65 7880 472 64 30
11. Purísima del Rincón 256 5 1 239 15 8 240 18 4 242 14 6 1
12. Salamanca 1918 38 7 1863 53 34 1870 90 12 1788 97 13 10
13. Salvatierra 2477 46 20 2482 60 16 2425 108 17 2437 106 17 9
14. San Diego de la Unión 1381 3 29 1362 13 49 1367 3 45 1370 4 41 8
15. San Francisco del Rincón 641 13 0 629 20 5 624 28 2 620 30 4 2
16. San José Iturbide 184 2 0 181 2 2 179 6 1 176 6 5 1
17. San Luis de la Paz 2623 74 79 2592 73 109 2515 124 136 2515 106 151 17
18. Silao 476 19 3 454 35 9 462 27 9 451 37 10 2
19. Tierra Blanca 115 2 1 115 2 1 113 4 1 112 5 1 2
20. Valle de Santiago 422 1 2 422 1 2 422 1 2 422 1 2 1
21. Villagrán 670 6 4 670 8 3 657 21 3 673 3 4 1
22. Xichú 200 3 1 199 2 3 200 3 1 198 2 4 1
23. Yuriria 1371 8 0 1375 4 0 1367 12 0 1371 8 0 8

* Mesas instaladas efectivamente

Boletín de Prensa 24/03/99   Resultados Nacionales

 

Coordinadora Estatal Guanajuato

Regresar

1