Kfz | Name | Hauptwaffe | Nebenwaffen | Pz vorn | Pz Seite | Pz hinten | TPz vorn | TPz Seite | TPz hinten | Max Mun | zW Mun | Länge | Lä.mit Kan. | Breite | Höhe | Kt.breite | Gewicht | PS | km/h | Prod.Beg. | Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panzer I und Abarten (Panzer I and variants) | |||||||||||||||||||||
101 | Pz I Ausf.A | 2 MG 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2250 | 4,02 | 2,06 | 1,72 | 0,28 | 5,4 | 57 | 37 | Jul 34 | 818 | ||
101 | Pz I Ausf.B | 2 MG 13 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2250 | 4,42 | 2,06 | 1,72 | 0,28 | 5,8 | 100 | 40 | Aug 35 | 675 | ||
VK601 | Pz I Ausf.C | EW141 MG | 1 MG 34 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 4,19 | 1,92 | 1,94 | 0,39 | 8 | 150 | 65 | Jul 42 | 40 | |||
VK1801 | Pz I Ausf.F | 2 MG 34 | - | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 4,38 | 2,64 | 2,05 | 0,54 | 21 | 150 | 25 | Apr 42 | 30 | |||
Flakpz I Ausf.A | 20mm FlaK38 L/55 | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 4,25 | 2,06 | 2,25 | 0,28 | 57 | 1941 | 24 | |||||||
PzJg I Ausf.B | 47mm PaK(t) L/43,4 | 1 MP | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 86 | 192 | 4,42 | 2,06 | 2,25 | 0,28 | 6,4 | 100 | 40 | Mär 40 | 202 | ||
sIG33 auf Pz I | 150mm sIG33 L/11 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 4,42 | 4,67 | 2,06 | 2,8 | 0,28 | 8,5 | 100 | 40 | Feb 40 | 38 | ||
Panzer II und Abarten (Panzer II and variants) | |||||||||||||||||||||
121 | Pz II Ausf.a1 | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 180 | 1425 | 4,38 | 2,14 | 1,95 | 0,28 | 7,6 | 130 | 40 | Ende 1935 | 10 | |
121 | Pz II Ausf.a2 | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 180 | 1425 | 4,38 | 2,14 | 1,95 | 0,28 | 7,6 | 130 | 40 | Mai 36 | 15 | |
121 | Pz II Ausf.a3 | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 180 | 1425 | 4,38 | 2,14 | 1,95 | 0,28 | 7,6 | 130 | 40 | Mai 36 | 50 | |
121 | Pz II Ausf.b | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 180 | 1425 | 4,76 | 2,14 | 1,96 | 0,30 | 7,9 | 140 | 40 | Feb 37 | 25 | |
121 | Pz II Ausf.c | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 180 | 1425 | 4,81 | 2,22 | 1,99 | 0,30 | 8,9 | 140 | 40 | Mär 37 | 200 | |
121 | Pz II Ausf.A | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 180 | 1425 | 4,81 | 2,22 | 1,99 | 0,30 | 8,9 | 140 | 40 | Jul 37 | 100 | |
121 | Pz II Ausf.B | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 180 | 1425 | 4,81 | 2,22 | 1,99 | 0,30 | 8,9 | 140 | 40 | Dez 37 | 200 | |
121 | Pz II Ausf.C | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 180 | 1425 | 4,81 | 2,22 | 1,99 | 0,30 | 8,9 | 140 | 40 | Jun 38 | 100 | |
121 | Pz II Ausf.D | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 30 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 180 | 1425 | 4,65 | 2,3 | 2,06 | 0,30 | 10 | 140 | 55 | Mai 38 | 80 | |
121 | Pz II Ausf.E | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 30 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 180 | 1425 | 4,65 | 2,3 | 2,06 | 0,30 | 10 | 140 | 55 | Mai 38 | 163 | |
121 | Pz II Ausf.F | 20mm KwK30 L/55 | 1 MG 34 | 35 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 180 | 1425 | 4,81 | 2,28 | 2,15 | 0,30 | 9,5 | 140 | 40 | Mär 41 | 524 | |
VK901 | Pz II Ausf.G | EW141 MG | 1 MG 34 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 1425 | 4,24 | 2,38 | 2,05 | 0,30 | 9,5 | 145 | 50 | Apr 41 | 12 | ||
VK903 | Pz II Ausf.H | 20mm KwK38 L/55 | 1 MG 34 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10,5 | 200 | 60 | Sep 41 | 1 | |||||||
VK1601 | Pz II Ausf.J | 20mm KwK38 L/55 | 1 MG 42 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 180 | 1425 | 18 | 150 | 31 | Apr 42 | 22 | |||||
123 | Pz II Ausf.L | 20mm KwK38 L/55 | 1 MG 34 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 330 | 2250 | 4,63 | 2,48 | 2,21 | 0,36 | 13 | 180 | 60 | Sep 42 | 100 | |
VK1301 | Pz II Ausf.M | 20mm KwK38 L/55 | 1 MG 34 | 30 | 20 | 20 | 30 | 12,9 | 180 | 65 | Aug 42 | 4 | |||||||||
122 | Flamingo | 2 Flammenwerfer | 1 MG 34 | 30 | 14,5 | 14,5 | 30 | 20 | 20 | 320 Liter | 1800 | 4,9 | 2,4 | 1,85 | 0,30 | 12 | 140 | 55 | Jan 40 | 155 | |
124 | Wespe | 105mm leFH18/1 L/28 | 1 MG 34 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 8 | 32 | 4,81 | 2,28 | 2,3 | 0,30 | 11 | 140 | 40 | Feb 43 | 676 | ||
131 | Marder II | 75mm PaK40/2 L/46 | 1 MG 34 | 35 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 37 | 600 | 6,36 | 2,28 | 2,2 | 0,30 | 10,8 | 140 | 40 | Jun 42 | 576 | |
132 | LaS 762 | 76,2mm PaK36(r) L/51,5 | 1 MG 34 | 30 | 14,5 | 14,5 | 30 | 14,5 | 14,5 | 30 | 900 | 5,65 | 2,3 | 2,6 | 0,30 | 11,5 | 140 | 55 | Apr 42 | 201 | |
sIG33 auf Pz II | 150mm sIG33 L/12 | 1 MG 34 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | 5,41 | 2,6 | 1,9 | 11,2 | 140 | 40 | Nov 41 | 12 | ||||
Panzer III und Abarten (Panzer III and variants) | |||||||||||||||||||||
141 | Pz III Ausf.A | 37mm KwK L/46,5 | 3 MG 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 4500 | 5,69 | 2,81 | 2,34 | 0,36 | 15,4 | 250 | 35 | 1937 | 10 | |
141 | Pz III Ausf.B | 37mm KwK L/46,5 | 3 MG 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 121 | 4500 | 5,67 | 2,81 | 2,39 | 0,36 | 15,9 | 250 | 40 | 1937 | 15 | |
141 | Pz III Ausf.C | 37mm KwK L/46,5 | 3 MG 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 121 | 4500 | 5,85 | 2,82 | 2,42 | 0,36 | 16 | 250 | 40 | Ende 1937 | 15 | |
141 | Pz III Ausf.D | 37mm KwK L/46,5 | 3 MG 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 121 | 4500 | 5,92 | 2,82 | 2,42 | 0,36 | 16 | 250 | 40 | Jan 38 | 30 | |
141 | Pz III Ausf.E | 37mm KwK L/46,5 | 3 MG 34 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 131 | 4500 | 5,38 | 2,91 | 2,44 | 0,36 | 19,5 | 300 | 40 | Dez 38 | 96 | |
141 | Pz III Ausf.F | 37mm KwK L/46,5 | 3 MG 34 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 131 | 4500 | 5,38 | 2,91 | 2,44 | 0,36 | 19,8 | 300 | 40 | Sep 39 | 435 | |
141 | Pz III Ausf.G | 50mm KwK L/42 | 2 MG 34 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 99 | 2700 | 5,41 | 2,95 | 2,44 | 0,36 | 20,3 | 300 | 40 | Apr 40 | 600 | |
141 | Pz III Ausf.H | 50mm KwK L/42 | 2 MG 34 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 99 | 2700 | 5,41 | 2,95 | 2,44 | 0,40 | 21,8 | 300 | 40 | Okt 40 | 308 | |
141 | Pz III Ausf.J | 50mm KwK L/42 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 99 | 2700 | 5,52 | 2,95 | 2,5 | 0,40 | 21,5 | 300 | 40 | Mär 41 | 1549 | |
141/1 | Pz III Ausf.J | 50mm KwK L/60 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 84 | 2700 | 5,5 | 6,28 | 2,95 | 2,5 | 0,40 | 21,5 | 300 | 40 | Dez 41 | 1067 |
Pz.Bef.Wg. Ausf.K | 5cm KwK39 L/60 | 1 MG 34 | 70 | 30 | 50 | 57 | 30 | 30 | 65 | 1500 | 6,41 | 2,95 | 2,51 | 0,40 | 23 | 300 | 40 | Dez 1942 | 50 | ||
141/1 | Pz III Ausf.L | 50mm KwK L/60 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 50 | 57 | 30 | 30 | 92 | 4950 | 5,52 | 6,28 | 2,95 | 2,5 | 0,40 | 22,7 | 300 | 40 | Jun 42 | 653 |
141/1 | Pz III Ausf.M | 50mm KwK L/60 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 50 | 57 | 30 | 30 | 92 | 3750 | 5,65 | 6,41 | 2,95 | 2,5 | 0,40 | 22,7 | 300 | 40 | Okt 42 | 250 |
141/2 | Pz III Ausf.N | 75mm KwK L/24 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 50 | 57 | 30 | 30 | 64 | 3750 | 5,65 | 2,95 | 2,5 | 0,40 | 23 | 300 | 40 | Jun 42 | 700 | |
142 | StuG III Ausf.A | 75mm StuK37 L/24 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 39 | 30 | 44 | - | 5,38 | 2,92 | 1,95 | 0,36 | 19,6 | 300 | 40 | Jan 40 | 30 | |
142 | StuG III Ausf.B | 75mm StuK37 L/24 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 39 | 30 | 44 | - | 5,4 | 2,93 | 1,98 | 0,40 | 20,2 | 300 | 40 | Jun 40 | 320 | |
142 | StuG III Ausf.C | 75mm StuK37 L/24 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 39 | 30 | 44 | - | 5,4 | 2,93 | 1,98 | 0,40 | 20,2 | 300 | 40 | Mai 41 | 50 | |
142 | StuG III Ausf.D | 75mm StuK37 L/24 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 39 | 30 | 44 | - | 5,4 | 2,93 | 1,98 | 0,40 | 20,2 | 300 | 40 | Mai 41 | 150 | |
142 | StuG III Ausf.E | 75mm StuK37 L/24 | 1 MG 34 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 44 | 600 | 5,4 | 2,93 | 1,98 | 0,40 | 20,8 | 300 | 40 | Sep 41 | 272 | |
142/1 | StuG III Ausf.F | 75mm StuK40 L/43 | 1 MG 34 | 80 | 30 | 30 | 80 | 30 | 30 | 44 | 600 | 6,31 | 2,92 | 2,15 | 0,40 | 21,6 | 300 | 40 | Mär 42 | 359 | |
142/1 | StuG III Ausf.F/8 | 75mm StuK40 L/48 | 1 MG 34 | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 | 30 | 44 | 600 | 5,4 | 6,77 | 2,92 | 2,15 | 0,40 | 23,2 | 300 | 40 | Sep 42 | 334 |
142/1 | StuG III Ausf.G | 75mm StuK40 L/48 | 2 MG 34 | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 | 30 | 54 | 600 | 6,77 | 2,95 | 2,16 | 0,40 | 23,9 | 300 | 40 | Dez 42 | 7720 | |
142/2 | Sturmhaubitze 42 | 105mm StuH42 L/28 | 2 MG 34 | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 | 30 | 36 | 600 | 6,14 | 2,95 | 2,16 | 0,40 | 24 | 300 | 40 | Okt 42 | 1211 | |
StuG (Fl) | 14mm Flammenwerfer | 1 MG 34 | 80 | 30 | 50 | 80 | 30 | 30 | 600 | 5,52 | 2,95 | 2,16 | 0,40 | 23 | 300 | 40 | Mai 43 | 10 | |||
141/3 | Flammpanzer III | 14mm Flammenwerfer | 2 MG 34 | 80 | 30 | 50 | 57 | 30 | 30 | 1000 Liter | 3750 | 6,41 | 2,95 | 2,5 | 0,40 | 23 | 300 | 40 | Feb 43 | 100 | |
StuIG 33B | 150mm sIG L/11 | 1 MG 34 | 80 | 30 | 30 | 80 | 50 | 15 | 30 | 600 | 5,4 | 2,9 | 2,3 | 0,40 | 21 | 300 | 20 | Dez 41 | 24 | ||
143 | Pz.Beob.wagen | 1 MG 34 | - | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 1500 | - | 5,52 | 2.92 | 2,5 | 0,40 | ~21 | 300 | 40 | Feb 43 | 262 | |
Panzer IV und Abarten (Panzer IV and variants) | |||||||||||||||||||||
161 | Pz IV Ausf.A | 75mm KwK37 L/24 | 2 MG 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 122 | 3000 | 5,6 | 2,9 | 2,65 | 0,38 | 18,4 | 250 | 31 | Okt 37 | 35 | |
161 | Pz IV Ausf.B | 75mm KwK37 L/24 | 1 MG 34 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 80 | 2400 | 5,92 | 2,83 | 2,68 | 0,38 | 18,8 | 300 | 40 | Apr 38 | 42 | |
161 | Pz IV Ausf.C | 75mm KwK37 L/24 | 1 MG 34 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 80 | 2400 | 5,92 | 2,83 | 2,68 | 0,38 | 19 | 300 | 40 | Sep 38 | 134 | |
161 | Pz IV Ausf.D | 75mm KwK37 L/24 | 2 MG 34 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 80 | 2700 | 5,92 | 2,84 | 2,68 | 0,38 | 20 | 300 | 40 | Okt 39 | 231 | |
161 | Pz IV Ausf.E | 75mm KwK37 L/24 | 2 MG 34 | 50 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 80 | 2700 | 5,92 | 2,84 | 2,68 | 0,38 | 21 | 300 | 42 | Sep 40 | 200 | |
161 | Pz IV Ausf.F1 | 75mm KwK37 L/24 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 80 | 3000 | 5,92 | 2,84 | 2,68 | 0,40 | 22,3 | 300 | 42 | Apr 41 | 470 | |
161/1 | Pz IV Ausf.F2 | 75mm KwK40 L/43 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 87 | 3000 | 5,62 | 6,63 | 2,84 | 2,68 | 0,40 | 23 | 300 | 40 | Mär 42 | 175 |
161/1 | Pz IV Ausf.G | 75mm KwK40 L/43 | 2 MG 34 | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 87 | 3000 | 6,62 | 2,88 | 2,68 | 0,40 | 23,5 | 300 | 40 | Mai 42 | 1275 | |
161/2 | Pz IV Ausf.G | 75mm KwK40 L/48 | 2 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 87 | 3000 | 7,02 | 2,88 | 2,68 | 0,40 | 23,5 | 300 | 40 | Mär 43 | 412 | |
161/2 | Pz IV Ausf.H | 75mm KwK40 L/48 | 2 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 87 | 3150 | 5,89 | 7,02 | 2,88 | 2,68 | 0,40 | 25 | 300 | 38 | Apr 43 | 3774 |
161/2 | Pz IV Ausf.J | 75mm KwK40 L/48 | 2 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 50 | 30 | 30 | 87 | 3150 | 5,89 | 7,02 | 2,88 | 2,68 | 0,40 | 25 | 272 | 38 | Jun 44 | 1758 |
162 | Jagdpanzer IV | 75mm PaK39 L/48 | 1 MG 42 | 60 | 30 | 20 | 60 | 30 | 20 | 79 | 600 | 6,85 | 3,17 | 1,85 | 0,40 | 24,5 | 300 | 40 | Jan 44 | 769 | |
162/1 | Panzer IV/70(A) | 75mm PaK42 L/70 | 1 MG 42 | 80 | 30 | 20 | 80 | 40 | 20 | 60 | 8,44 | 2,88 | 2,35 | 0,40 | 28 | 300 | 38 | Aug 44 | 278 | ||
162/1 | Panzer IV/70(V) | 75mm PaK42 L/70 | 1 MG 42 | 80 | 30 | 20 | 80 | 40 | 20 | 55 | 600 | 8,5 | 3,17 | 1,85 | 0,40 | 25,8 | 300 | 35 | Aug 44 | 930 | |
164 | Nashorn | 88mm PaK43/1 L/71 | 1 MG 34 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 600 | 8,44 | 2,86 | 2,65 | 0,40 | 24 | 300 | 42 | Feb 43 | 494 | |
165 | Hummel | 150mm sFH18/1 L/30 | 1 MG 34 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 18 | 600 | 6,2 | 7,17 | 2,97 | 2,81 | 0,40 | 24 | 300 | 42 | Feb 43 | 714 |
165/1 | Pz Sf IV b | 105mm le FH18/1 L/28 | - | 30 | 14,5 | 14,5 | 20 | 14,5 | 14,5 | 60 | - | 5,9 | 2,87 | 2,25 | 17 | 180 | 45 | Nov 42 | 8 | ||
Dicker Max | 10,5cm K18 L/52 | 1 MG 34 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 25 | 7,52 | 2,84 | 3,25 | 0,40 | 25 | 300 | 40 | 1941 | 2 | |||
166 | Brummbär | 150mm StuH43 L/12 | 2 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 100 | 50 | 30 | 38 | 600 | 5,93 | 2,88 | 2,52 | 0,40 | 28,2 | 300 | 40 | Apr 43 | 306 | |
167 | StuG IV | 75mm StuK40 L/48 | 1 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 80 | 30 | 30 | 63 | 600 | 6,7 | 2,95 | 2,2 | 0,40 | 23 | 300 | 38 | Dez 43 | 1139 | |
Möbelwagen | 20mm FlaK Vierling | 1 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 6,1 | 2,9 | 3,42 | 0,40 | 25 | 272 | 38 | Herbst 43 | 1 | ||||
161/3 | Möbelwagen | 37mm FlaK43 L/60 | 1 MG 42 | 80 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 416 | 5,9 | 2,95 | 2,73 | 0,40 | 24 | 300 | 38 | Mär 44 | 240 | ||
161/4 | Wirbelwind | 20mm FV38 | 1 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 3200 | 1350 | 5,92 | 2,9 | 2,76 | 0,40 | 22 | 272 | 38 | Jul 44 | 122 | |
Ostwind I | 37mm FlaK43/1 L/60 | 1 MG 34 | 80 | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1080 | 5,92 | 2,95 | 2,96 | 0,40 | 25 | 272 | 38 | Jul 44 | 44 | |||
Kugelblitz | 2*3cm MK103/38 | 1 MG 42 | 80 | 30 | 20 | 50 | 50 | 30 | 1200 | 1200 | 5,92 | 2,95 | 2,4 | 0,40 | 25 | 265 | 38 | Feb 45 | 3 | ||
Panzer V "Panther" und Abarten (Panzer V "Panther" and variants) | |||||||||||||||||||||
171 | Panther D | 75mm KwK42 L/70 | 2 MG 34 | 80 | 40 | 40 | 100 | 45 | 45 | 79 | 5100 | 6,9 | 8,86 | 3,4 | 2,95 | 0,66 | 43 | 700 | 46 | Jan 43 | 842 |
171 | Panther A | 75mm KwK42 L/70 | 2 MG 34 | 80 | 40 | 40 | 100 | 45 | 45 | 79 | 5100 | 6,9 | 8,86 | 3,42 | 3,0 | 0,66 | 44,8 | 700 | 46 | Aug 43 | 2200 |
171 | Panther G | 75mm KwK42 L/70 | 2 MG 34 | 80 | 50 | 40 | 100 | 45 | 45 | 82 | 4800 | 6,93 | 8,86 | 3,4 | 2,98 | 0,66 | 45,5 | 700 | 46 | Mär 44 | 2953 |
173 | Jagdpanther | 88mm PaK43/1 L/71 | 1 MG 34 | 60 | 40 | 40 | 80 | 50 | 40 | 60 | 600 | 6,87 | 9,86 | 3,28 | 2,72 | 0,66 | 45,5 | 700 | 46 | Jan 44 | 419 |
Panzer VI "Tiger" und Abarten (Panzer VI "Tiger" and variants) | |||||||||||||||||||||
181 | Tiger I E | 88mm KwK36 L/56 | 2 MG 34 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 92 | 4800 | 6,32 | 8,45 | 3,7 | 3 | 0,72 | 57 | 700 | 38 | Jul 42 | 1354 |
Sturmtiger | 380mm StuM RW61 L/5,4 | 1 MG 34 | 150 | 60 | 80 | 150 | 80 | 80 | 14 | 600 | 6,28 | 3,57 | 2,85 | 0,72 | 65 | 700 | 40 | Aug 44 | 18 | ||
182 | Tiger II Porscheturm | 88mm KwK43 L/71 | 2 MG 34 | 100 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | 72 | 5850 | 7,26 | 10,28 | 3,76 | 3,08 | 0,80 | 68,5 | 700 | 35 | Jan 44 | 50 |
182 | Tiger II Henschelturm | 88mm KwK43 L/71 | 2 MG 34 | 100 | 80 | 80 | 180 | 80 | 80 | 84 | 5850 | 7,26 | 10,28 | 3,76 | 3,09 | 0,8 | 69,8 | 700 | 35 | Jan 44 | 439 |
186 | Jagdtiger (Henschel) | 128mm PaK44 L/55 | 1MG34/1MG42 | 150 | 80 | 80 | 250 | 80 | 80 | 40 | 1500 | 7,26 | 10,65 | 3,63 | 2,95 | 0,8 | 70 | 700 | 38 | Jul 44 | 74 |
186 | Jagdtiger (Porsche) | 128mm PaK44 L/55 | 1 MG34 | 150 | 80 | 80 | 250 | 80 | 80 | 40 | 1500 | 7,5 | 10,65 | 3,63 | 2,95 | 0,80 | 73,8 | 700 | 35 | Jul 44 | 11 |
VK4501(P) | Ferdinand Tiger (P) | 88mm KwK36 L/56 | 2 MG 34 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 4350 | 6,60 | 9,54 | 3,40 | 2,90 | 0,64 | 60 | 640 | 35 | Jul 42 | 11 |
184 | Elefant | 88mm PaK43/2 L/71 | 1 MG 34 | 100 | 80 | 80 | 200 | 80 | 80 | 50 | 600 | 6,8 | 8,14 | 3,43 | 2,92 | 0,64 | 65 | 600 | 30 | Apr 43 | 90 |
Sturer Emil | 128mm K L/61 | 1 MG 34 | 50 | 30 | 30 | 50 | 15 | 15 | 18 | 9,80 | 3,17 | 2,67 | 0,52 | 36 | 300 | 25 | 1942 | 2 | |||
Panzer 35(t), 38(t) und Abarten (Panzer 35(t), 38(t) and variants) | |||||||||||||||||||||
Panzer 35(t) | 37 KwK34(t) L/40 | 2 MG 37(t) | 25 | 16 | 16 | 25 | 15 | 15 | 72 | 1800 | 4,9 | 2,1 | 2,35 | 0,32 | 10,5 | 120 | 35 | 1936 | 219 | ||
Panzer 38(t) Ausf.A | 37mm KwK38(t) L/48,7 | 2 MG 37(t) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 90 | 2400 | 4,6 | 2,12 | 2,4 | 0,29 | 9,4 | 125 | 42 | Mai 39 | 150 | ||
Panzer 38(t) Ausf.B | 37mm KwK38(t) L/47,8 | 2 MG 37(t) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 90 | 4,61 | 2,14 | 2,4 | 0,29 | 9,5 | 125 | 42 | Jan 40 | 110 | |||
Panzer 38(t) Ausf.C | 37mm KwK38(t) L/47,8 | 2 MG 37(t) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 90 | 4,61 | 2,14 | 2,4 | 0,29 | 9,5 | 125 | 42 | Mai 40 | 110 | |||
Panzer 38(t) Ausf.D | 37mm KwK38(t) L/47,8 | 2 MG 37(t) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 90 | 4,61 | 2,14 | 2,4 | 0,29 | 9,5 | 125 | 42 | Sep 40 | 105 | |||
Panzer 38(t) Ausf.E | 37mm KwK38(t) L/47,8 | 2 MG 37(t) | 50 | 15 | 15 | 50 | 30 | 22 | 72 | 2400 | 4,61 | 2,14 | 2,4 | 0,29 | 9,85 | 125 | 42 | Nov 40 | 275 | ||
Panzer 38(t) Ausf.F | 37mm KwK38(t) L/47,8 | 2 MG 37(t) | 50 | 15 | 15 | 50 | 30 | 22 | 72 | 2400 | 4,61 | 2,14 | 2,4 | 0,29 | 9,85 | 125 | 42 | Mai 41 | 250 | ||
Panzer 38(t) Ausf.G | 37mm KwK38(t) L/47,8 | 2 MG 37(t) | 50 | 15 | 15 | 50 | 30 | 22 | 72 | 2400 | 4,61 | 2,14 | 2,4 | 0,29 | 9,85 | 125 | 42 | Okt 41 | 321 | ||
Panzer 38(t) Ausf.S | 37mm KwK38(t) L/47,8 | 2 MG 37(t) | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 4,61 | 2,14 | 2,4 | 0,29 | 9,5 | 125 | 42 | Mai 41 | 90 | ||||
138 | Marder III Ausf.H | 75mm PaK40/3 L/46 | 1 MG 37(t) | 50 | 15 | 15 | 50 | 15 | - | 38 | 600 | 5,77 | 2,16 | 2,51 | 0,29 | 10,8 | 140 | 35 | Nov 42 | 417 | |
138 | Marder III Ausf.M | 75mm PaK40/3 L/46 | 1 MG 34 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 600 | 4,95 | 2,15 | 2,48 | 0,29 | 10,5 | 140 | 42 | Apr 43 | 975 | |
138/1 | Grille Ausf.H | 150mm sIG33/1 L/12 | 1 MG 34 | 50 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 4,61 | 2,16 | 2,4 | 0,29 | 11,5 | 140 | 35 | Feb 43 | 90 | ||
138/1 | Grille Ausf.K | 150mm sIG33/1 L/12 | 1 MG 34 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 4,95 | 2,15 | 2,47 | 0,29 | 12 | 140 | 35 | Apr 43 | 282 | ||
138/2 | Jagdpanzer Hetzer | 75mm PaK39 L/48 | 1 MG 42 | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 41 | 1200 | 4,87 | 6,38 | 2,63 | 2,17 | 0,35 | 15,75 | 160 | 42 | Apr 44 | 2584 |
139 | PzJg 38(t) | 76,2mm PaK36(r) L/51,5 | 1 MG 37(t) | 50 | 15 | 15 | 50 | 16 | 10 | 30 | 1200 | 5,85 | 2,16 | 2,5 | 0,29 | 10,67 | 140 | 42 | Apr 42 | 344 | |
Flammpz 38(t) | 14mm Flammenwerfer 41 | 1 MG 42 | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 700 Liter | 1200 | 4,87 | 2,63 | 2,17 | 0,35 | 15,5 | 160 | 42 | Dez 44 | 20 | ||
140 | Flakpz 38(t) | 20mm FlaK38 L/112,5 | - | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1080 | 4,61 | 2,15 | 2,25 | 0,29 | 9,8 | 140 | 42 | Nov 43 | 140 | ||
Andere Kettenfahrzeuge (Miscellaneous tracked vehicles) | |||||||||||||||||||||
7,5cm PaK auf RSO | 75mm PaK 40/4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 28 | - | 4,57 | 1,99 | 2,60 | 0,34 | 5,2 | 80 | 17 | Dez 42 | 60 | ||
Karlgerät 040 | 600mm Gerät 040 L/8.44 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11,15 | 3,16 | 4,78 | 0,5 | 124 | 580 | 10 | Nov 40 | 6 | ||
135/1 | Lorraine | 150mm sFH13/1 L/17 | - | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | - | 5,31 | 1,83 | 2,23 | 0,22 | 8,49 | 70 | 34 | Jul 42 | 94 | |
