AstrologiaKarmaNumerologiaVariosEscribenos

 

 

 

EFEMERIDES

 PARA OCTUBRE 2004

 

Day
ST
Sun
Moon
Mercury
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Pluto
01, Fri 12:40 08 LI 09 07 TA 46 04 LI 22 26 LE 51 02 LI 59 01 LI 16 26 CN 01 03 PI 33 12 AQ 45 19 SA 48
02, Sat 12:44 09 LI 08 20 TA 19 06 LI 10 28 LE 00 03 LI 38 01 LI 29 26 CN 05 03 PI 32 12 AQ 45 19 SA 49
03, Sun 12:48 10 LI 07 02 GE 35 07 LI 57 29 LE 10 04 LI 17 01 LI 42 26 CN 09 03 PI 30 12 AQ 44 19 SA 50
04, Mon 12:52 11 LI 06 14 GE 39 09 LI 44 00 VI 19 04 LI 56 01 LI 55 26 CN 13 03 PI 28 12 AQ 43 19 SA 51
05, Tue 12:56 12 LI 05 26 GE 35 11 LI 30 01 VI 29 05 LI 34 02 LI 08 26 CN 16 03 PI 26 12 AQ 43 19 SA 53
06, Wed 1:00 13 LI 04 08 CN 27 13 LI 15 02 VI 39 06 LI 13 02 LI 20 26 CN 20 03 PI 25 12 AQ 42 19 SA 54
07, Thu 1:04 14 LI 04 20 CN 20 14 LI 59 03 VI 49 06 LI 52 02 LI 33 26 CN 23 03 PI 23 12 AQ 41 19 SA 55
08, Fri 1:08 15 LI 03 02 LE 19 16 LI 43 04 VI 59 07 LI 31 02 LI 46 26 CN 27 03 PI 21 12 AQ 41 19 SA 56
09, Sat 1:12 16 LI 02 14 LE 28 18 LI 26 06 VI 09 08 LI 10 02 LI 59 26 CN 30 03 PI 20 12 AQ 40 19 SA 57
10, Sun 1:16 17 LI 01 26 LE 52 20 LI 08 07 VI 19 08 LI 49 03 LI 12 26 CN 33 03 PI 18 12 AQ 40 19 SA 59
11, Mon 1:20 18 LI 01 09 VI 32 21 LI 49 08 VI 30 09 LI 28 03 LI 24 26 CN 36 03 PI 17 12 AQ 39 20 SA 00
12, Tue 1:24 19 LI 00 22 VI 32 23 LI 29 09 VI 41 10 LI 08 03 LI 37 26 CN 39 03 PI 15 12 AQ 39 20 SA 01
13, Wed 1:28 20 LI 00 05 LI 51 25 LI 09 10 VI 51 10 LI 47 03 LI 50 26 CN 42 03 PI 14 12 AQ 39 20 SA 02
14, Thu 1:32 20 LI 59 19 LI 29 26 LI 48 12 VI 02 11 LI 26 04 LI 03 26 CN 45 03 PI 13 12 AQ 38 20 SA 04
15, Fri 1:35 21 LI 59 03 SC 24 28 LI 27 13 VI 13 12 LI 05 04 LI 15 26 CN 48 03 PI 11 12 AQ 38 20 SA 05
16, Sat 1:39 22 LI 58 17 SC 32 00 SC 04 14 VI 24 12 LI 44 04 LI 28 26 CN 50 03 PI 10 12 AQ 38 20 SA 07
17, Sun 1:43 23 LI 58 01 SA 49 01 SC 41 15 VI 36 13 LI 23 04 LI 41 26 CN 53 03 PI 09 12 AQ 37 20 SA 08
18, Mon 1:47 24 LI 57 16 SA 10 03 SC 18 16 VI 47 14 LI 03 04 LI 53 26 CN 55 03 PI 07 12 AQ 37 20 SA 09
19, Tue 1:51 25 LI 57 00 CP 32 04 SC 53 17 VI 58 14 LI 42 05 LI 06 26 CN 58 03 PI 06 12 AQ 37 20 SA 11
20, Wed 1:55 26 LI 56 14 CP 50 06 SC 28 19 VI 10 15 LI 21 05 LI 18 27 CN 00 03 PI 05 12 AQ 37 20 SA 12
21, Thu 1:59 27 LI 56 29 CP 03 08 SC 03 20 VI 21 16 LI 00 05 LI 31 27 CN 02 03 PI 04 12 AQ 37 20 SA 14
22, Fri 2:03 28 LI 56 13 AQ 06 09 SC 37 21 VI 33 16 LI 40 05 LI 43 27 CN 04 03 PI 03 12 AQ 37 20 SA 16
23, Sat 2:07 29 LI 55 27 AQ 00 11 SC 10 22 VI 45 17 LI 19 05 LI 56 27 CN 06 03 PI 02 12 AQ 36 20 SA 17
24, Sun 2:11 00 SC 55 10 PI 43 12 SC 43 23 VI 57 17 LI 58 06 LI 08 27 CN 07 03 PI 01 12 AQ 36 20 SA 19
25, Mon 2:15 01 SC 55 24 PI 13 14 SC 15 25 VI 09 18 LI 38 06 LI 20 27 CN 09 03 PI 00 12 AQ 36 20 SA 20
26, Tue 2:19 02 SC 55 07 AR 30 15 SC 47 26 VI 21 19 LI 17 06 LI 33 27 CN 11 02 PI 59 12 AQ 36 20 SA 22
27, Wed 2:23 03 SC 55 20 AR 33 17 SC 18 27 VI 33 19 LI 57 06 LI 45 27 CN 12 02 PI 59 12 AQ 37 20 SA 24
28, Thu 2:27 04 SC 55 03 TA 23 18 SC 48 28 VI 46 20 LI 36 06 LI 57 27 CN 13 02 PI 58 12 AQ 37 20 SA 25
29, Fri 2:31 05 SC 54 15 TA 59 20 SC 18 29 VI 58 21 LI 16 07 LI 09 27 CN 15 02 PI 57 12 AQ 37 20 SA 27
30, Sat 2:35 06 SC 54 28 TA 22 21 SC 48 01 LI 11 21 LI 55 07 LI 21 27 CN 16 02 PI 56 12 AQ 37 20 SA 29
31, Sun 2:39 07 SC 54 10 GE 34 23 SC 17 02 LI 23 22 LI 35 07 LI 33 27 CN 17 02 PI 56 12 AQ 37 20 SA 31

 

Vota por este sitio en Los Mejores de RedFind
Vota por este sitio en los Mejores de RedFind

 

 

 

Copyright 2004 by Mundo Astrologico™. All rights reserved.

 

 

1