TP Número | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cosecha | B | B- | B- | B | R | B | B | B | B- | B |
2 Hovey and Beard | B | B- | B | B | B | R | B | B | ||
3 Caprice | B- | R- | R | R | M | M | R | R | ||
4 Choc_Cam | R | R | B | B | B | R | B- | R | R | R |
5 El_Locie | B- | B- | B | B | B- | B- | R | R | ||
6 Filatelia | B- | B- | B | B- | R | B- | B- | |||
7 Band_Aid | M | R- | R | B | B | R | M | B | ||
8 Plan_01 | B- | B | R | B | B- | B- | M | B | B- | |
9 Plan_05 | Inc | M | B- | B | B- | M | M | |||
10 PL_Distrib | R | MB | B | Inc | R | |||||
11 Plan_06 | R | MB | B- | B | B- | M | R | B- | ||
12 Plan_07 | MB | MB | MB | M | B | M | B | B | B | |
13 Club | B- | B | M | R | ||||||
14 Radic | M | M | M | |||||||
15 Becas | M | B- | M | |||||||
16 Circ_Event | B- | B- | B- | B- | ||||||
17 Swetty | R | B | M | |||||||
18 Atp_Utn | ||||||||||
19 Atleta | M | |||||||||
20 Pagos | R | R- | R- | M | ||||||
21 Lagos | MB | MB | MB | B | ||||||
22 Burger | ||||||||||
23 Sargo | ||||||||||
24 West-Air | ||||||||||
25 Zapato | ||||||||||
26 |
Trabajos para la próxima clase: Zapato (Diagrama de Contexto)
This page hosted by Get your own Free
Homepage