Aberdeen, Scotland 57.15 N 2.15 W 0.00
Abidjan, Cote d'Ivoire 5.19 N 4.02 W 0.00
Abu Dhabi, United Arab 24.28 N 54.22 E -4.00
Acapulco, Mexico 16.85 N 99.93 W 6.00
Accra, Ghana 5.33 N 0.13 W 0.00
Addis Ababa, Ethiopia 9.03 N 38.70 E -3.00
Adelaide, Australia 34.92 S 138.60 E -9.50
Akita, Japan 39.43 N 140.07 E -9.00
Albany, New York 42.67 N 73.75 W 5.00
Albuquerque, New Mexic 35.08 N 106.65 W 7.00
Algiers, Algeria 36.83 N 3.00 E -1.00
Amarillo, Texas 35.18 N 101.83 W 6.00
Amman, Jordan 31.57 N 35.56 E -2.00
Amsterdam, Netherlands 52.37 N 4.88 E -1.00
Anchorage, Alaska 61.22 N 149.90 W 9.00
Ankara, Turkey 40.00 N 32.90 E -2.00
Antananarivo, Madagasc 18.83 S 47.55 E -3.00
Antwerp, Belgium 50.38 N 5.34 E -1.00
Aomori, Japan 40.49 N 140.45 E -9.00
Archangel, Russia 64.67 N 41.00 E -3.00
Ascension Islands 8.00 S 14.25 W 0.00
Asuncion, Paraguay 25.25 S 57.67 W 4.00
Athens, Greece 37.97 N 23.72 E -2.00
Atlanta, Georgia 33.75 N 84.38 W 5.00
Auckland, New Zealand 36.87 S 174.75 E -12.00
Austin, Texas 30.27 N 97.73 W 6.00
Azores 38.73 N 29.00 W 1.00
Baghdad, Iraq 33.35 N 44.52 E -3.00
Bahia Blanca, Argentin 38.44 S 62.16 W 3.00
Baku, Azerbaijan 40.42 N 49.75 E -3.00
Baltimore, Maryland 39.30 N 76.63 W 5.00
Bamako, Mali 12.38 N 8.00 W 0.00
Bandar Seri Begawan, B 4.53 N 114.56 E -8.00
Bangkok, Thailand 13.75 N 100.50 E -7.00
Bangor, Maine 44.80 N 68.78 W 5.00
Bangui, Central Africa 4.22 N 18.35 E -1.00
Banjul, Gambia 13.27 N 16.35 W 0.00
Barbados, Barbados Isl 13.00 N 59.50 W 4.00
Barcelona, Spain 41.38 N 2.15 E -1.00
Barrow, Alaska 71.00 N 157.50 W 9.00
Beijing, China 39.92 N 116.42 E -8.00
Beirut, Lebanon 33.53 N 35.30 E -2.00
Belem, Brazil 1.27 S 48.29 W 3.00
Belfast, Northern Irel 54.62 N 5.93 W 0.00
Belize City, Belize 17.42 N 88.00 W 6.00
Belmopan, Belize 17.15 N 88.46 W 6.00
Benghazi, Libya 32.18 N 20.05 E -1.00
Berlin, Germany 52.50 N 13.42 E -1.00
Bermuda, Bermuda Islan 32.75 N 65.00 W 4.00
Bern, Switzerland 46.55 N 7.30 E -1.00
Bethlehem, Pennsylvani 40.39 N 75.24 W 5.00
Birmingham, Alabama 33.50 N 86.83 W 6.00
Birmingham, England 52.42 N 1.92 W 0.00
Bismarck, North Dakota 46.80 N 100.78 W 6.00
Bissau, Guinea-Bissau 11.51 N 15.35 W 0.00
Bogota, Colombia 4.53 N 74.25 W 5.00
Boise, Idaho 43.60 N 116.22 W 7.00
Bombay, India 19.00 N 72.80 E -5.50
Bordeaux, France 44.83 N 0.52 W -1.00
Boston, Massachusetts 42.35 N 71.08 W 5.00
Bournemouth, England 50.43 N 1.54 W 0.00
Brasilia, Brazil 15.47 S 47.55 W 3.00
Brazzaville, Congo 4.16 S 15.17 E -1.00
Bremen, Germany 53.08 N 8.82 E -1.00
Bridgetown, Barbados 13.06 N 59.37 W 4.00
Brisbane, Australia 27.48 S 153.13 E -10.00
Bristol, England 51.47 N 2.58 W 0.00
Brussels, Belgium 50.87 N 4.37 E -1.00
Bucharest, Romania 44.45 N 26.17 E -2.00
Budapest, Hungary 47.48 N 19.08 E -2.00
Buenos Aires, Argentin 34.58 S 58.37 W 3.00
Buffalo, New York 42.92 N 78.83 W 5.00
Bujumbura, Burundi 3.23 S 29.22 E -2.00
Bunbury, Australia 33.19 S 115.38 E -8.00
Bundaberg, Australia 24.52 S 152.21 E -10.00
Bydgoszcz, Poland 53.08 N 18.00 E -1.00
Cadillac, Michigan 44.16 N 85.25 W 5.00
Cairns, Australia 16.55 S 145.46 E -10.00
Cairo, Egypt 30.03 N 31.35 E -2.00
Calcutta, India 22.57 N 88.40 E -5.50
Calgary, Alberta 51.02 N 114.02 W 7.00
Canberra, Australia 35.25 S 149.13 E -10.00
Cancun, Mexico 20.75 N 87.42 W 6.00
Cape Town, South Afric 33.92 S 18.37 E -2.00
Cape York, Australia 14.00 S 142.30 E -10.00
Caracas, Venezuela 10.47 N 67.03 W 4.00
Cardiff, Wales 51.30 N 3.13 W 0.00
Carlotta Island, Peru 4.72 S 83.00 W 5.00
Carlsbad, New Mexico 32.43 N 104.25 W 7.00
Cartagena, Spain 37.36 N 0.59 W -1.00
Casablanca, Morocco 33.60 N 7.60 W 0.00
Cayenne, Guyana 4.82 N 52.30 W 4.00
Cebu, Philippines 10.18 N 123.54 E -8.00
Charleston, South Caro 32.78 N 79.93 W 5.00
Charleston, West Virgi 38.35 N 81.63 W 5.00
Charlotte, North Carol 35.23 N 80.83 W 5.00
Cheyenne, Wyoming 41.15 N 104.87 W 7.00
Chicago, Illinois 41.83 N 87.62 W 6.00
Chihuahua, Mexico 28.62 N 106.08 W 6.00
Chongqing, China 29.77 N 106.57 E -8.00
Christchurch, New Zeal 44.55 S 172.78 E -12.00
Cincinnati, Ohio 39.13 N 84.50 W 5.00
Clarkston, Michigan 43.00 N 83.00 W 5.00
Cleveland, Ohio 41.47 N 81.62 W 5.00
Coimbra, Portugal 40.12 N 8.25 W 0.00
Colombo, Sri Lanka 6.93 N 79.97 E -5.50
Columbia, South Caroli 34.00 N 81.03 W 5.00
Columbus, Ohio 40.00 N 83.02 W 5.00
Comodoro Rivadavia, Ar 45.50 S 97.30 W 3.00
Conakry, Guinea 9.31 N 13.43 W 0.00
Copenhagen, Denmark 55.67 N 12.57 E -1.00
Cordoba, Argentina 31.47 S 64.17 W 3.00
Corrientes, Argentina 17.37 S 54.59 W 3.00
Costa Mesa, California 33.70 N 118.00 W 8.00
Cotonou, Benin 6.21 N 2.26 E -1.00
Cuiaba, Brazil 15.35 S 56.05 W 4.00
Dacca, Bangladesh 23.72 N 90.43 E -6.00
Dakar, Senegal 14.67 N 17.47 W 0.00
Dallas, Texas 32.77 N 96.77 W 6.00
Damascus, Syria 33.30 N 36.15 E -2.00
Darwin, Australia 12.47 S 130.85 E -9.50
Delhi, India 28.63 N 77.28 E -5.50
Denver, Colorado 39.75 N 105.00 W 7.00
Des Moines, Iowa 41.58 N 93.62 W 6.00
Detroit, Michigan 42.33 N 83.05 W 5.00
Djibouti, Djibouti 11.50 N 43.05 E -3.00
Doha, Qatar 25.17 N 51.32 E -3.00
Dover, England 51.08 N 1.19 E 0.00
Dresden, Germany 51.03 N 13.45 E -1.00
Dubai, United Arab Emi 25.10 N 55.10 E -4.00
Dublin, Ireland 53.33 N 6.25 W 0.00
Dubuque, Iowa 42.52 N 90.67 W 6.00
Duluth, Minnesota 46.82 N 92.08 W 6.00
Dundee, Scotland 56.28 N 3.00 W 0.00
Durban, South Africa 29.88 S 30.88 E -2.00
Eastport, Maine 44.90 N 67.00 W 5.00
Edinburgh, Scotland 55.92 N 3.17 W 0.00
Edmonton, Alberta 53.50 N 113.50 W 7.00
El Centro, California 32.63 N 115.55 W 8.00
El Paso, Texas 31.77 N 106.48 W 7.00
Eugene, Oregon 44.05 N 123.08 W 8.00
European Community 52.12 N 4.28 E -1.00
Exeter, England 50.43 N 3.31 W 0.00
Fargo, North Dakota 46.87 N 96.80 W 6.00
Fiji, Fiji Island 17.33 S 179.00 E -12.00
Fort Worth, Texas 32.72 N 97.32 W 6.00
Frankfurt, Germany 50.12 N 8.68 E -1.00
Freetown, Sierra Leone 8.30 N 13.15 W 0.00
Fresno, California 36.73 N 119.80 W 8.00
Fukuoka, Japan 33.35 N 130.24 E -9.00
Gaborone, Botswana 24.40 S 25.55 E -2.00
Galveston, Texas 29.75 N 95.35 W 6.00
Georgetown, Cayman Isl 19.18 N 81.23 W 5.00
Georgetown, Guyana 6.48 N 58.10 W 4.00
Geraldton, Australia 28.46 S 114.36 E -8.00
Glasgow, Scotland 55.83 N 4.25 W 0.00
GMT 0.00 N 0.00 W 0.00
Godthaab, Greenland 64.17 N 51.58 W 3.00
Grand Cayman, Cayman I 19.33 N 81.33 W 5.00
Grand Junction, Colora 39.08 N 108.55 W 7.00
Grand Rapids, Michigan 42.97 N 85.67 W 5.00
Green Bay, Wisconsin 44.53 N 88.00 W 6.00
Greenock, Scotland 55.57 N 4.45 W 0.00
Grimsby, England 53.35 N 0.05 W 0.00
Guangzhou, China 23.12 N 113.25 E -8.00
Guantanamo, Cuba 20.17 N 75.23 W 5.00
Guatemala City, Guatem 14.62 N 90.52 W 6.00
Guayaquil, Ecuador 2.17 S 79.93 W 5.00
Hamburg, Germany 53.55 N 10.03 E -1.00
Hamilton, Bermuda 23.17 N 64.46 W 4.00
Hammerfest, Norway 70.63 N 23.63 E -1.00
Hanoi, Vietnam 21.08 N 105.92 E -7.00
Harare, Zimbabwe 17.72 S 31.03 E -2.00
Havana, Cuba 23.13 N 82.38 W 5.00
Havre, Montana 48.55 N 109.72 W 7.00
Heidelberg, Germany 49.25 N 8.42 E -1.00
Helena, Montana 46.58 N 112.03 W 7.00
Helsinki, Finland 60.17 N 25.00 E -2.00
Hiroshima, Japan 34.24 N 132.27 E -9.00
Ho Chi Minh, Vietnam 10.97 N 106.67 E -7.00
Hobart, Australia 42.87 S 147.32 E -10.00
Hong Kong 22.18 N 114.23 E -8.00
Honolulu, Hawaii 21.30 N 157.83 W 10.00
Hot Springs, Arkansas 34.52 N 93.05 W 6.00
Houston, Texas 29.75 N 95.35 W 6.00
Idaho Falls, Idaho 43.50 N 112.02 W 7.00
Indianapolis, Indiana 39.70 N 86.18 W 5.00
Iquique, Chile 20.17 S 70.12 W 4.00
Irkutsk, Russia 52.50 N 104.33 E -8.00
Irvine, California 33.70 N 118.00 W 8.00
Islamabad, Pakistan 33.42 N 73.10 E -5.00
Istanbul, Turkey 41.00 N 29.00 E -2.00
Jacksonville, Florida 30.37 N 81.67 W 5.00
Jackson, Mississippi 32.33 N 90.20 W 6.00
Jakarta, Indonesia 6.27 S 106.80 E -7.00
Jerusalem, Israel 31.78 N 35.17 E -2.00
Johannesburg, South Af 26.20 S 28.07 E -2.00
Juneau, Alaska 58.30 N 134.40 W 9.00
Kabul, Afghanistan 34.47 N 69.18 E -4.50
Kagoshima, Japan 31.36 N 130.33 E -9.00
Kampala, Uganda 0.33 N 32.50 E -3.00
Kanazawa, Japan 36.34 N 136.39 E -9.00
Kansas City, Missouri 39.10 N 94.58 W 6.00
Kaohsiung, Taiwan 22.38 N 120.17 E -8.00
Karachi, Pakistan 24.88 N 67.00 E -5.00
Kassel, Germany 51.19 N 9.32 E -1.00
Kauai, Hawaii 22.08 N 159.50 W 10.00
Kerguelen Island 49.37 S 69.50 E -5.00
Key West, Florida 24.55 N 81.80 W 5.00
Khartoum, Sudan 15.52 N 32.58 E -2.00
Kiev, Ukraine 50.50 N 30.47 E -2.00
Kigali, Rwanda 1.57 S 30.04 E -2.00
Kingston, Jamaica 17.98 N 76.82 W 5.00
Kingston, Ontario 44.25 N 76.50 W 5.00
Kinshasa, Zaire 4.30 S 15.28 E -1.00
Kitakyushu, Japan 33.53 N 130.50 E -9.00
Klamath Falls, Oregon 42.17 N 121.73 W 8.00
Knoxville, Tennessee 35.95 N 83.93 W 5.00
Kobe, Japan 34.41 N 135.10 E -9.00
Krakow, Poland 50.03 N 19.58 E -1.00
Kuala Lumpur, Malaysia 3.15 N 101.68 E -7.00
Kuri Bay, Australia 15.35 S 124.50 E -8.00
Kuwait City, Kuwait 29.33 N 48.00 E -3.00
Kwajalein, Marshal Isl 10.00 N 166.00 E 12.00
La Paz, Bolivia 16.45 S 68.37 W 4.00
Lagos, Nigeria 6.42 N 3.45 E -1.00
Las Vegas, Nevada 36.17 N 115.20 W 8.00
Leeds, England 53.75 N 1.50 W 0.00
Lewiston, Idaho 46.40 N 117.03 W 8.00
Libreville, Gabon 0.23 N 9.27 E -1.00
Lilongwe, Malawi 13.59 S 33.47 E -2.00
Lima, Peru 12.00 S 77.03 W 5.00
Lincoln, Nebraska 40.83 N 96.67 W 6.00
Lisbon, Portugal 38.73 N 9.15 W 0.00
Liverpool, England 53.42 N 3.00 W 0.00
Lome, Togo 6.08 N 1.13 E 0.00
London, England 51.53 N 0.08 W 0.00
London, Ontario 43.03 N 81.57 W 5.00
Long Beach, California 33.77 N 118.18 W 8.00
Los Angeles, Californi 34.05 N 118.25 W 8.00
Louisville, Kentucky 38.25 N 85.77 W 5.00
Luanda, Angola 8.50 S 13.15 E -1.00
Lusaka, Zambia 15.47 S 28.27 E -2.00
Luxembourg 49.62 N 6.15 E -1.00
Lyons, France 45.75 N 4.83 E -1.00
Mackay, Australia 21.09 S 149.11 E -10.00
Madrid, Spain 40.43 N 3.70 W -1.00
Magadan, Russia 59.63 N 150.83 E -11.00
Male, Maldives 4.10 N 73.50 E -5.00
Managua, Nicaragua 12.09 N 86.17 W 6.00
Manama, Bahrain 26.13 N 50.35 E -3.00
Manaus, Brazil 3.08 S 60.01 W 4.00
Manchester, England 53.50 N 2.25 W 0.00
Manchester, New Hampsh 43.00 N 71.50 W 5.00
Mandalay, Burma 22.00 N 96.05 E -6.50
Manila, Philippines 14.58 N 120.95 E -8.00
Maputo, Mozambique 26.58 S 32.34 E -2.00
Mar del Plata, Argenti 38.01 S 57.35 W 3.00
Marseilles, France 43.33 N 5.33 E -1.00
Marshall Islands 12.00 N 165.50 E 12.00
Maseru, Lesotho 29.28 S 27.29 E -2.00
Mazatlan, Mexico 23.20 N 106.42 W 7.00
Mbabane, Swaziland 26.18 S 31.07 E -2.00
Mecca, Saudi Arabia 21.48 N 39.75 E -3.00
Medellin, Columbia 6.25 N 75.58 W 5.00
Melbourne, Australia 37.78 S 144.97 E -10.00
Memphis, Tennessee 35.15 N 90.05 W 6.00
Mexicali, Mexico 32.40 N 115.29 W 8.00
Mexico City, Mexico 19.43 N 99.12 W 6.00
Miami, Florida 25.77 N 80.20 W 5.00
Middlesbrough, England 54.35 N 1.14 W 0.00
Midway Island 28.22 N 177.37 W 11.00
Milan, Italy 45.45 N 9.17 E -1.00
Milwaukee, Wisconsin 43.03 N 87.92 W 6.00
Minneapolis, Minnesota 44.98 N 93.23 W 6.00
Mobile, Alabama 30.70 N 88.05 W 6.00
Mogadishu, Somalia 2.03 N 45.35 E -3.00
Monrovia, Liberia 6.19 N 10.48 W 0.00
Monte Carlo, Monaco 43.00 N 7.42 E -1.00
Montevideo, Uruguay 34.88 S 56.17 W 3.00
Montgomery, Alabama 32.35 N 86.30 W 6.00
Montpelier, Vermont 44.25 N 72.53 W 5.00
Montreal, Quebec 45.50 N 73.58 W 5.00
Moose Jaw, Saskatchewa 50.62 N 105.52 W 7.00
Moroni, Comoros 11.41 S 43.16 E -3.00
Moscow, Russia 55.75 N 37.60 E -3.00
Munich, Germany 48.13 N 11.58 E -1.00
Murmansk, Russia 68.95 N 33.17 E -3.00
Muscat, Oman 23.29 N 58.33 E -4.00
Nagano, Japan 36.39 N 138.11 E -9.00
Nagasaki, Japan 32.80 N 129.95 E -9.00
Nagoya, Japan 35.12 N 136.93 E -9.00
Nairobi, Kenya 1.42 S 36.92 E -3.00
Nanjing, China 32.05 N 118.88 E -8.00
Nantes, France 47.13 N 1.33 W -1.00
Naples, Italy 40.83 N 14.25 E -1.00
Nashville, Tennessee 36.17 N 86.78 W 6.00
Nassau, Bahamas 25.17 N 77.33 W 5.00
N'djamena, Chad 12.17 N 14.98 E -1.00
Nelson, British Columb 49.50 N 117.28 W 8.00
New Haven, Connecticut 41.32 N 72.92 W 5.00
New Orleans, Louisiana 29.95 N 90.07 W 6.00
New York, New York 40.78 N 73.97 W 5.00
Newark, New Jersey 40.73 N 74.17 W 5.00
Newcastle, Australia 32.56 S 151.46 E -10.00
Niamey, Niger 13.31 N 2.07 E -1.00
Nicosia, Cyprus 37.45 N 14.24 E -2.00
Nome, Alaska 64.42 N 165.50 W 9.00
Norwich, England 52.38 N 1.18 E 0.00
Nottingham, England 52.58 N 1.10 W 0.00
Nouakchott, Mauritania 18.07 N 15.59 W 0.00
Oahu, Hawaii 21.50 N 158.00 W 10.00
Oakland, California 37.80 N 122.27 W 8.00
Odessa, Ukraine 46.45 N 30.80 E -2.00
Oklahoma City, Oklahom 35.43 N 97.47 W 6.00
Omaha, Nebraska 41.25 N 95.93 W 6.00
Oodnadatta, Australia 27.33 S 135.28 E -9.50
Oranjestad, Aruba 12.33 N 70.06 W 4.00
Orem, Utah 39.57 N 112.08 W 7.00
Osaka, Japan 34.53 N 135.50 E -9.00
Oslo, Norway 59.95 N 10.70 E -1.00
Ottawa, Ontario 45.40 N 75.72 W 5.00
Ouagadougou, Burkina F 12.22 N 1.31 W 0.00
Oxford, England 51.46 N 1.15 W 0.00
Palm Desert, Californi 33.68 N 116.25 W 8.00
Panama City, Panama 8.97 N 79.53 W 5.00
Paramaribo, Suriname 5.50 N 55.10 W 3.00
Paris, France 48.80 N 2.33 E -1.00
Perth, Australia 31.95 S 115.87 E -8.00
Petropavlovsk, Russia 51.05 N 158.72 E -12.00
Philadelphia, Pennsylv 39.95 N 75.17 W 5.00
Phnom Penh, Cambodia 11.55 N 104.92 E -7.00
Phoenix, Arizona 33.48 N 112.07 W 7.00
Pierre, South Dakota 44.37 N 100.35 W 6.00
Pittsburgh, Pennsylvan 40.45 N 79.95 W 5.00
Plymouth, England 50.42 N 4.08 W 0.00
Plymouth, Massachusett 42.15 N 71.03 W 5.00
Port Arthur, Ontario 48.50 N 89.28 W 5.00
Port Hedland, Australi 20.19 S 118.34 E -8.00
Port Moresby, Papua Ne 9.42 S 147.13 E -10.00
Port of Spain, Trinida 10.39 N 61.31 W 4.00
Port-au-Prince, Haiti 18.67 N 72.33 W 5.00
Portland, Maine 43.67 N 70.25 W 5.00
Portland, Oregon 45.52 N 122.68 W 8.00
Port-Louis, Mauritius 20.10 S 57.30 E -4.00
Porto Velho, Brazil 8.46 S 63.54 W 4.00
Porto, Portugal 41.09 N 8.37 W 0.00
Prague, Czech Republic 50.08 N 14.43 E -1.00
Praia, Cape Verde 14.55 N 23.31 W 1.00
Pretoria, South Africa 25.45 S 28.10 E -2.00
Providence, Rhode Isla 41.83 N 71.40 W 5.00
Prudhoe Bay, Alaska 70.50 N 148.92 W 9.00
Puerto Vallarta, Mexic 20.35 N 105.25 W 6.00
Pusan, South Korea 35.83 N 129.00 E -9.00
P'yongyang, North Kore 38.25 N 127.17 E -9.00
Quebec, Quebec 46.82 N 71.18 W 5.00
Quito, Ecuador 0.25 S 78.58 W 5.00
Rabat, Morocco 34.02 N 6.50 W 0.00
Raleigh, North Carolin 35.77 N 78.65 W 5.00
Rangoon, Burma 16.75 N 96.33 E -6.50
Recife, Brazil 8.03 S 34.54 W 3.00
Red Hook, USVI 17.75 N 64.75 W 4.00
Redmond, Washington 47.62 N 122.33 W 8.00
Rennes, France 48.05 N 1.41 W -1.00
Reno, Nevada 39.50 N 119.82 W 8.00
Reykjavik, Iceland 64.07 N 21.97 W 0.00
Richfield, Utah 38.77 N 112.08 W 7.00
Richmond, Virginia 37.55 N 77.48 W 5.00
Rio de Janeiro, Brazil 22.95 S 43.20 W 3.00
Riyadh, Saudi Arabia 24.68 N 46.70 E -3.00
Roanoke, Virginia 37.28 N 79.95 W 5.00
Rome, Italy 41.90 N 12.45 E -1.00
Roseau, Dominica 15.20 N 61.24 W 4.00
Rotterdam, Netherlands 51.92 N 4.50 E -1.00
Saarbrucken, Germany 49.15 N 6.58 E -1.00
Sacramento, California 38.58 N 121.50 W 8.00
Salt Lake City, Utah 40.77 N 111.90 W 7.00
Salta, Argentina 24.57 S 65.25 W 3.00
San Antonio, Texas 29.38 N 98.55 W 6.00
San Diego, California 32.70 N 117.17 W 8.00
San Francisco, Califor 37.78 N 122.43 W 8.00
San Jose, California 37.33 N 121.88 W 8.00
San Jose, Costa Rica 10.00 N 84.20 W 6.00
San Juan, Puerto Rico 18.50 N 66.17 W 4.00
San Salvador, El Salva 13.67 N 89.17 W 6.00
Sana', Yemen 15.27 N 44.12 E -3.00
Santa Fe, New Mexico 35.68 N 105.95 W 7.00
Santa Monica, Californ 34.05 N 118.25 W 8.00
Santander, Spain 43.27 N 3.51 W -1.00
Santiago, Chile 33.47 S 70.75 W 4.00
Santo Domingo, Dominic 18.50 N 64.90 W 4.00
Sao Paulo, Brazil 23.52 S 46.52 W 3.00
Sao Tome, Sao Tome & P 0.12 N 6.39 E 0.00
Sapporo, Japan 43.00 N 141.21 E -9.00
Savannah, Georgia 32.08 N 81.08 W 5.00
Seattle, Washington 47.62 N 122.33 W 8.00
Sendai, Japan 38.15 N 140.53 E -9.00
Seoul, South Korea 37.67 N 127.00 E -9.00
Seville, Spain 37.23 N 6.00 W -1.00
Shanghai, China 31.17 N 121.47 E -8.00
Shreveport, Louisiana 32.47 N 93.70 W 6.00
Singapore, Singapore 1.23 N 103.92 E -8.00
Sioux Falls, South Dak 43.55 N 96.73 W 6.00
Sitka, Alaska 57.17 N 135.25 W 8.00
Sofia, Bulgaria 42.75 N 23.50 E -2.00
South Georgia Island 54.50 S 37.00 W 2.00
Spokane, Washington 47.67 N 117.43 W 8.00
Springfield, Illinois 39.80 N 89.63 W 6.00
Springfield, Massachus 42.10 N 72.57 W 5.00
Springfield, Missouri 37.22 N 93.28 W 6.00
Stanley, Falkland Isla 51.67 S 59.85 W 4.00
Stockholm, Sweden 59.28 N 18.05 E -1.00
Strasbourg, France 48.35 N 7.42 E -1.00
St. Christopher 17.18 N 62.43 W 4.00
St. George's, Grenada 12.50 N 61.43 W 4.00
St. Louis, Missouri 38.58 N 90.20 W 6.00
St. Lucia 14.01 N 61.00 W 4.00
St. Petersburg, Russia 59.93 N 30.30 E -3.00
St. Thomas, USVI 17.75 N 64.55 W 4.00
St. Vincent 13.09 N 61.14 W 4.00
Surabaya, Indonesia 7.17 S 112.45 E -7.00
Suva, Fiji 18.60 S 178.30 E -12.00
Swansea, Wales 51.37 N 3.57 W 0.00
Sydney, Australia 34.00 S 151.00 E -10.00
Syracuse, New York 43.03 N 76.13 W 5.00
Taipei, Taiwan 25.03 N 121.52 E -8.00
Tampa, Florida 27.95 N 82.45 W 5.00
Tegucigalpa, Honduras 14.06 N 87.13 W 6.00
Teheran, Iran 35.75 N 51.75 E -3.50
Tel Aviv, Israel 32.07 N 34.80 E -2.00
The Hague, Netherlands 52.12 N 4.28 E -1.00
Thimphu, Bhutan 27.28 N 89.39 E -6.00
Tierra del Fuego, Arge 54.00 S 67.75 W 3.00
Tijuana, Mexico 32.30 N 117.10 W 8.00
Tiksi, Russia 72.83 N 128.50 E -9.00
Timbuktu, Mali 16.83 N 3.00 W 0.00
Tirana, Albania 41.20 N 19.50 E -1.00
Tokyo, Japan 35.67 N 139.75 E -9.00
Toledo, Ohio 41.65 N 83.55 W 5.00
Toronto, Ontario 43.67 N 79.40 W 5.00
Tripoli, Libya 32.95 N 13.20 E -1.00
Tulsa, Oklahoma 36.15 N 95.98 W 6.00
Tunis, Tunisia 36.83 N 10.18 E -1.00
Ulan Bator, Mongolia 47.92 N 106.88 E -8.00
Uliga, Marshall Island 7.09 N 171.13 E 12.00
USA Central Time 29.75 N 95.35 W 6.00
USA Eastern Time 38.88 N 77.03 W 5.00
USA Mountain Time 39.75 N 105.00 W 7.00
USA Pacific Time 37.78 N 122.43 W 8.00
Utrecht, Netherlands 52.05 N 5.08 E -1.00
Valletta, Malta 35.54 N 14.31 E -1.00
Vancouver, British Col 49.25 N 123.17 W 8.00
Venice, Italy 45.43 N 12.33 E -1.00
Veracruz, Mexico 19.17 N 96.17 W 6.00
Victoria, British Colu 48.42 N 123.35 W 8.00
Victoria, Seychelles 4.38 S 55.27 E -4.00
Vienna, Austria 48.23 N 16.33 E -1.00
Vientianne, Laos 17.58 N 102.36 E -7.00
Virginia Beach, Virgin 36.85 N 75.97 W 5.00
Vladivostok, Russia 43.17 N 132.00 E -10.00
Wake Island 19.30 N 166.60 E -12.00
Warsaw, Poland 52.23 N 21.00 E -1.00
Washington, DC 38.88 N 77.03 W 5.00
Wellington, New Zealan 41.28 S 174.78 E -12.00
Whyalla, Australia 33.02 S 138.35 E -9.50
Wichita, Kansas 37.72 N 97.28 W 6.00
Wilmington, North Caro 34.23 N 77.95 W 5.00
Windhoek, Namibia 22.34 S 17.06 E -2.00
Winnipeg, Manitoba 49.90 N 97.12 W 6.00
Yaounde, Cameroon 3.52 N 11.31 E -1.00
York, England 53.58 N 1.05 W 0.00
Zamboanga, Philippines 6.54 N 122.04 E -8.00
Zanzibar, Tanzania 6.20 S 39.20 E -3.00
Zulu Time 0.00 N 0.00 W 0.00
Zurich, Switzerland 47.35 N 8.52 E -1.00
|