(Superficie espressa in mq)
RIONI | Cens. 1871 | Cens. 1881 | Cens. 1901 |
---|---|---|---|
Monti | 4.885.778 | 1.677.501 | 1.677.501 |
Esquilino | ---- | 2.808.277 | 2.808.277 |
Trevi | 804.230 | 804.230 | 804.230 |
Colonna | 630.696 | 630.696 | 630.696 |
Campo Marzio | 851.502 | 851.502 | 851.502 |
Ponte | 337.177 | 337.177 | 337.177 |
Parione | 188.462 | 188.462 | 188.462 |
Regola | 315.970 | 315.970 | 315.970 |
Sant'Eustachio | 182.864 | 182.864 | 182.864 |
Pigna | 193.438 | 193.438 | 193.438 |
Campitelli | 1.405.071 | 1.405.071 | 1.405.071 |
Sant'Angelo | 132.484 | 132.484 | 132.484 |
Ripa | 2.589.958 | 2.589.958 | 2.589.958 |
Trastevere | 1.834.232 | 1.834.232 | 1.834.232 |
Borgo | 613.460 | 613.460 | 2.209.127 |
CITTA' | 14.565.262 | 14.565.262 | 16.160.929 |
SUBURBIO | 89.626.738 | 89.626.738 | 88.031.071 |
AGRO ROMANO | 2.032.687.750 | 2.032.687.750 | 2.001.932.750 |
TOTALE GENERALE | 2.136.879.750 | 2.136.879.750 | 2.106.124.750 |
(Fonte: COMUNE DI ROMA, UFFICIO DI STATISTICA E CENSIMENTO, op. cit., pp. 62, 65 e 68)