. | MESSA
IN ESERCIZIO DELLE ROTONDE PER ANNO
E PER DISTRETTO ** |
|||||||
Mendrisio | Lugano | Locarno | Bellinzona | Riviera | Totale Cantone | Totale Comune | Tot. per anno | |
1988 | 1 | 1 | 1 | |||||
1989 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
1990 | 2* | 1 | 1 | 2 | 2* | 4 | ||
1991 | 5+1* | 3+1* | 1 | 9 | 2* | 11 | ||
1992 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
1993 | 3+1* | 1 | 4 | 1* | 5 | |||
1994 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
1995 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1+1* | 10 | 1* | 11 |
1996 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
1997 | 3 | 3 | 3 | |||||
Totale | 19 | 17 | 9 | 4 | 2 | 45 | 6 | 51 |
Elenco delle rotonde
al 1-6-1998.
Dati forniti dall'ing. Giovanni Ruggia, Dipartimento
Territorio, Ticino (CH)
Indirizzo di posta elettronica: giovanni.ruggia@ti.ch
Pagina weba a cura di Giseppe Di Giampietro, DST,
Politecnico di Milano: digiampietro@iol.it
Data ultimo aggiornamento 16/03/99
![]() |
Documento precedente |
![]() |
torna all'indice di
Dossier Rotatorie |
![]() |
vail al modulo di richiesta del CD ROM |