INDIVÍDUOS CONDENADOS, SEGUNDO O ANO, POR SITUAÇÃO E SEXO
1988-1995
Situação/Sexo/Ano | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
Total | 903 | 1112 a) | 1198 | 967 | 1263 | 2253 | 1683 | 2198 |
Traficante | 361 | 341 | 378 | 387 | 561 | 789 | 952 | 1 269 |
Masculino | 316 | 309 | 340 | 348 | 492 | 674 | 801 | 1 092 |
Feminino | 45 | 32 | 38 | 39 | 69 | 115 | 151 | 177 |
Consumidor | 480 | 707 | 738 | 499 | 614 | 1 383 | 651 | 806 |
Masculino | 451 | 671 | 707 | 470 | 585 | 1 290 | 592 | 756 |
Feminino | 29 | 36 | 31 | 29 | 29 | 93 | 59 | 50 |
Traficante / Consumidor | 62 | 54 | 82 | 81 | 88 | 81 | 80 | 123 |
Masculino | 57 | 51 | 79 | 75 | 75 | 75 | 71 | 106 |
Feminino | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 6 | 9 | 17 |
a) Devido a penas comulativas, o numero apresentado deve ser reduzido em 20% para encontrar o numero real (1 082). Fonte: Tribunais. Ministério da Justiça - Droga: Sumários de Informação Estatística: 1995. Lisboa, GPCCD, 1996. Retirado: Síntese do Relatório Nacional do Fenómeno da Droga, 1996
[MAP] [Principal] [Países] [Indice de Secção] [Email]
[Anterior] [Seguinte] [Indice de Artigos]98/02/01