April
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 @Oak 10:35 | 6 @Oak 10:05 | 7 @Oak 3:15 | 8 | 9 Det 1:05 | 10 Det 1:35 |
11 Det 1:35 | 12 | 13 Bal 7:30 | 14 Bal 7:30 | 15 Bal 7:30 | 16 @Det 7:05 | 17 @Det 1:05 |
18 @Det 1:05 | 19 | 20 Tex 7:30 | 21 Tex 7:30 | 22 | 23 Tor 7:30 | 24 Tor 1:35 |
25 Tor 1:35 | 26 | 27 @Tex 8:35 | 28 @Tex 8:35 | 29 @Tex 8:35 | 30 @KC 8:05 | |
May
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 1 @KC 8:05 |
2 @KC 2:05 | 3 @KC 8:05 | 4 @Min 8:05 | 5 @Min 8:05 | 6 @Min 1:15 | 7 Sea 7:30 | 8 Sea 1:35 |
9 Sea 1:35 | 10 | 11 Ana 7:30 | 12 Ana 7:30 | 13 Ana 7:30 | 14 Chi 7:30 | 15 Chi 1:35 |
16 Chi 1:35 | 17 | 18 @Bos 7:05 | 19 @Bos 7:05 | 20 @Bos 7:05 | 21 @Chi 8:05 | 22 @Chi 7:05 |
23 @Chi 2:05 | 24 Bos 7:30 | 25 Bos 7:30 | 26 Bos 7:35 | 27 @Tor 7:05 | 28 @Tor 7:05 | 29 @Tor 4:05 |
30 @Tor 1:05 | 31 Cle 1:05 | | | | | |
June
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 Cle 1:00 | 2 Cle 7:30 | 3 | 4 NYM 7:30 | 5 NYM 7:30 |
6 NYM 8:00 | 7 @Phil 7:35 | 8 @Phil 7:35 | 9 @Phil 7:35 | 10 | 11 @Fla 7:05 | 12 @Fla 7:05 |
13 @Fla 4:35 | 14 Tex 7:30 | 15 Tex 7:30 | 16 Tex 7:30 | 17 Tex 7:30 | 18 Ana 7:30 | 19 Ana 7:05 |
20 Ana 1:35 | 21 | 22 @Tam 7:05 | 23 @Tam 7:05 | 24 @Tam 7:05 | 25 @Bal 7:05 | 26 @Bal 1:35 |
27 @Bal 1:35 | 28 | 29 Det 7:05 | 30 Det 1:05 | | | |
July
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1 Det 7:30 | 2 Bal 7:30 | 3 Bal 4:30 |
4 Bal 1:35 | 5 Bal 7:30 | 6 @Det 7:05 | 7 @Det 7:05 | 8 @Det 7:05 | 9 @NYM 7:40 | 10 @NYM 7:10 |
11 @NYM 1:40 | 12 | 13 All- Star | 14 | 15 Atl 7:30 | 16 Atl 7:30 | 17 Atl 1:00 |
18 Mon 1:35 | 19 Mon 7:30 | 20 Mon 7:30 | 21 Tam 12:00 | 22 Tam 7:30 | 23 Cle 7:30 | 24 Cle 4:30 |
25 Cle 1:35 | 26 | 27 @Chi 8:05 | 28 @Chi 8:05 | 29 @Chi 2:05 | 30 @Bos 7:05 | 31 @Bos 6:05 |
August
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 @Bos 1:05 | 2 Tor 7:30 | 3 Tor 7:30 | 4 Tor 12:00 | 5 @Sea 10:05 | 6 @Sea 10:05 | 7 @Sea 9:05 |
8 @Sea 4:35 | 9 @Oak 10:05 | 10 @Oak 3:15 | 11 @Oak 10:05 | 12 | 13 Min 7:30 | 14 Min 4:30 |
15 Min 1:35 | 16 Min 7:30 | 17 KC 7:30 | 18 KC 7:30 | 19 KC 12:00 | 20 @Min 8:05 | 21 @Min 8:05 |
22 @Min 2:05 | 23 @Tex 8:35 | 24 @Tex 8:35 | 25 @Tex 8:35 | 26 | 27 Sea 7:30 | 28 Sea 1:00 |
29 Sea 1:35 | 30 Oak 7:30 | 31 Oak 7:30 | | | | |
September
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1 Oak 7:30 | 2 Oak 1:05 | 3 @Ana 10:35 | 4 @Ana 10:05 |
5 @Ana 8:05 | 6 @Ana 8:05 | 7 @KC 8:05 | 8 @KC 8:05 | 9 | 10 Bos 7:30 | 11 Bos 1:00 |
12 Bos 1:35 | 13 | 14 @Tor 7:05 | 15 @Tor 7:05 | 16 @Tor 7:05 | 17 @Cle 7:05 | 18 @Cle 1:05 |
19 @Cle 1:05 | 20 | 21 Chi 7:30 | 22 Chi 7:30 | 23 Chi 7:30 | 24 Tam 7:30 | 25 Tam 4:30 |
26 Tam 1:35 | 27 Tam 7:30 | 28 @Bal 7:05 | 29 @Bal 7:05 | 30 @Bal 7:05 | | |
October
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1 @Tam 7:05 | 2 @Tam 6:35 |
3 @Tam 1:35 | | | | | | |
|