SUCCESSES NEEDED: 1
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 die | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
2 dice | 81.00 | 80.00 | 77.00 | 72.00 | 65.00 | 56.00 | 45.00 | 32.00 | 17.00 |
3 dice | 97.20 | 92.00 | 86.80 | 81.00 | 74.00 | 65.20 | 54.00 | 39.80 | 22.00 |
4 dice | 94.77 | 93.76 | 90.93 | 86.40 | 80.05 | 71.52 | 60.21 | 45.28 | 25.65 |
5 dice | 99.14 | 96.81 | 94.05 | 90.13 | 84.40 | 76.24 | 64.91 | 49.40 | 28.38 |
6 dice | 98.42 | 97.76 | 95.93 | 92.73 | 87.65 | 79.94 | 68.67 | 52.68 | 30.46 |
7 dice | 99.73 | 98.72 | 97.22 | 94.60 | 90.13 | 82.91 | 71.80 | 55.39 | 32.09 |
8 dice | 99.50 | 99.14 | 98.08 | 95.96 | 92.06 | 85.35 | 74.46 | 57.72 | 33.39 |
9 dice | 99.91 | 99.48 | 98.67 | 96.96 | 93.58 | 87.38 | 76.76 | 59.75 | 34.46 |
10 dice | 99.84 | 99.66 | 99.07 | 97.70 | 94.78 | 89.08 | 78.78 | 61.57 | 35.34 |
11 dice | 99.97 | 99.79 | 99.35 | 98.25 | 95.75 | 90.53 | 80.56 | 63.21 | 36.09 |
12 dice | 99.95 | 99.86 | 99.54 | 98.67 | 96.52 | 91.76 | 82.15 | 64.70 | 36.74 |
13 dice | 99.99 | 99.91 | 99.68 | 98.99 | 97.15 | 92.81 | 83.58 | 66.07 | 37.30 |
14 dice | 99.98 | 99.94 | 99.77 | 99.22 | 97.66 | 93.71 | 84.86 | 67.34 | 37.79 |
15 dice | 100.00 | 99.96 | 99.84 | 99.41 | 98.07 | 94.50 | 86.02 | 68.53 | 38.23 |
SUCCESSES NEEDED: 2
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 dice | 81.00 | 64.00 | 49.00 | 36.00 | 25.00 | 16.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 |
3 dice | 72.90 | 70.40 | 63.70 | 54.00 | 42.50 | 30.40 | 18.90 | 9.20 | 2.50 |
4 dice | 94.77 | 85.76 | 76.93 | 66.96 | 55.25 | 41.92 | 27.81 | 14.48 | 4.21 |
5 dice | 91.85 | 89.73 | 84.18 | 75.82 | 64.75 | 51.10 | 35.48 | 19.43 | 5.97 |
6 dice | 98.42 | 94.30 | 89.33 | 82.13 | 71.98 | 58.52 | 42.04 | 23.94 | 7.68 |
7 dice | 97.43 | 96.14 | 92.65 | 86.69 | 77.56 | 64.59 | 47.68 | 28.01 | 9.30 |
8 dice | 99.50 | 97.70 | 94.93 | 90.03 | 81.92 | 69.62 | 52.58 | 31.68 | 10.82 |
9 dice | 99.17 | 98.49 | 96.48 | 92.49 | 85.37 | 73.82 | 56.87 | 35.00 | 12.23 |
10 dice | 99.84 | 99.06 | 97.54 | 94.32 | 88.11 | 77.36 | 60.64 | 38.02 | 13.52 |
11 dice | 99.72 | 99.39 | 98.28 | 95.69 | 90.31 | 80.36 | 63.99 | 40.77 | 14.72 |
12 dice | 99.95 | 99.61 | 98.79 | 96.72 | 92.08 | 82.92 | 66.98 | 43.31 | 15.82 |
13 dice | 99.91 | 99.75 | 99.15 | 97.49 | 93.51 | 85.11 | 69.66 | 45.64 | 16.83 |
14 dice | 99.98 | 99.84 | 99.40 | 98.08 | 94.67 | 86.99 | 72.07 | 47.81 | 17.77 |
15 dice | 99.97 | 99.90 | 99.58 | 98.53 | 95.62 | 88.62 | 74.25 | 49.83 | 18.63 |
SUCCESSES NEEDED: 3
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dice | 72.90 | 51.20 | 34.30 | 21.60 | 12.50 | 6.40 | 2.70 | 0.80 | 0.10 |
4 dice | 65.61 | 61.44 | 51.45 | 38.88 | 26.25 | 15.36 | 7.29 | 2.40 | 0.33 |
5 dice | 91.85 | 78.85 | 66.54 | 53.14 | 38.75 | 24.70 | 12.80 | 4.59 | 0.69 |
6 dice | 88.57 | 84.99 | 76.32 | 64.15 | 49.44 | 33.54 | 18.59 | 7.16 | 1.15 |
7 dice | 97.43 | 91.11 | 83.43 | 72.61 | 58.36 | 41.55 | 24.31 | 9.93 | 1.70 |
8 dice | 96.19 | 94.00 | 88.33 | 79.06 | 65.72 | 48.67 | 29.79 | 12.79 | 2.31 |
9 dice | 99.17 | 96.29 | 91.79 | 83.97 | 71.78 | 54.95 | 34.94 | 15.66 | 2.96 |
10 dice | 98.72 | 97.55 | 94.20 | 87.72 | 76.74 | 60.45 | 39.73 | 18.48 | 3.64 |
11 dice | 99.72 | 98.45 | 95.90 | 90.58 | 80.82 | 65.26 | 44.17 | 21.23 | 4.34 |
12 dice | 99.57 | 98.99 | 97.10 | 92.76 | 84.17 | 69.47 | 48.26 | 23.89 | 5.03 |
13 dice | 99.91 | 99.35 | 97.94 | 94.43 | 86.92 | 73.15 | 52.04 | 26.45 | 5.73 |
14 dice | 99.85 | 99.58 | 98.54 | 95.71 | 89.18 | 76.37 | 55.51 | 28.90 | 6.41 |
15 dice | 99.97 | 99.73 | 98.96 | 96.69 | 91.04 | 79.19 | 58.72 | 31.25 | 7.09 |
SUCCESSES NEEDED: 4
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 dice | 65.61 | 40.96 | 24.01 | 12.96 | 6.25 | 2.56 | 0.81 | 0.16 | 0.01 |
5 dice | 59.05 | 53.25 | 40.82 | 27.22 | 15.63 | 7.42 | 2.67 | 0.59 | 0.04 |
6 dice | 88.57 | 71.68 | 56.42 | 40.82 | 25.94 | 13.70 | 5.47 | 1.34 | 0.10 |
7 dice | 85.03 | 79.75 | 67.90 | 52.60 | 36.00 | 20.61 | 8.95 | 2.38 | 0.20 |
8 dice | 96.19 | 87.32 | 76.69 | 62.40 | 45.25 | 27.65 | 12.89 | 3.69 | 0.33 |
9 dice | 94.70 | 91.35 | 83.11 | 70.35 | 53.48 | 34.50 | 17.07 | 5.22 | 0.50 |
10 dice | 98.72 | 94.47 | 87.82 | 76.72 | 60.66 | 40.97 | 21.36 | 6.91 | 0.70 |
11 dice | 98.15 | 96.31 | 91.22 | 81.76 | 66.83 | 46.98 | 25.65 | 8.73 | 0.93 |
12 dice | 99.57 | 97.62 | 93.69 | 85.74 | 72.10 | 52.50 | 29.86 | 10.64 | 1.19 |
13 dice | 99.35 | 98.43 | 95.46 | 88.87 | 76.56 | 57.52 | 33.94 | 12.60 | 1.48 |
14 dice | 99.85 | 98.98 | 96.74 | 91.31 | 80.34 | 62.06 | 37.86 | 14.60 | 1.79 |
15 dice | 99.78 | 99.33 | 97.66 | 93.22 | 83.52 | 66.14 | 41.61 | 16.61 | 2.11 |
SUCCESSES NEEDED: 5
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 dice | 59.05 | 32.77 | 16.81 | 7.78 | 3.13 | 1.02 | 0.24 | 0.03 | 0.00 |
6 dice | 53.14 | 45.88 | 31.93 | 18.66 | 9.06 | 3.48 | 0.95 | 0.14 | 0.00 |
7 dice | 85.03 | 64.55 | 47.06 | 30.56 | 16.75 | 7.26 | 2.22 | 0.37 | 0.01 |
8 dice | 81.31 | 74.19 | 59.41 | 41.99 | 25.22 | 12.03 | 4.05 | 0.74 | 0.03 |
9 dice | 94.70 | 83.04 | 69.44 | 52.28 | 33.76 | 17.45 | 6.38 | 1.26 | 0.06 |
10 dice | 92.98 | 88.23 | 77.19 | 61.17 | 41.96 | 23.20 | 9.13 | 1.95 | 0.10 |
11 dice | 98.15 | 92.24 | 83.11 | 68.66 | 49.55 | 29.04 | 12.18 | 2.79 | 0.15 |
12 dice | 97.44 | 94.74 | 87.56 | 74.86 | 56.42 | 34.81 | 15.47 | 3.76 | 0.21 |
13 dice | 99.35 | 96.53 | 90.87 | 79.93 | 62.54 | 40.37 | 18.89 | 4.87 | 0.29 |
14 dice | 99.08 | 97.68 | 93.32 | 84.03 | 67.92 | 45.66 | 22.40 | 6.08 | 0.39 |
15 dice | 99.78 | 98.47 | 95.13 | 87.33 | 72.62 | 50.63 | 25.92 | 7.38 | 0.49 |
SUCCESSES NEEDED: 6
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 dice | 53.14 | 26.21 | 11.76 | 4.67 | 1.56 | 0.41 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
7 dice | 47.83 | 39.32 | 24.71 | 12.60 | 5.16 | 1.60 | 0.33 | 0.03 | 0.00 |
8 dice | 81.31 | 57.67 | 38.71 | 22.39 | 10.52 | 3.72 | 0.86 | 0.10 | 0.00 |
9 dice | 77.48 | 68.47 | 51.22 | 32.75 | 17.10 | 6.75 | 1.74 | 0.22 | 0.00 |
10 dice | 92.98 | 78.40 | 62.00 | 42.81 | 24.37 | 10.54 | 2.99 | 0.41 | 0.01 |
11 dice | 91.04 | 84.70 | 70.79 | 52.05 | 31.86 | 14.91 | 4.61 | 0.68 | 0.02 |
12 dice | 97.44 | 89.61 | 77.80 | 60.25 | 39.23 | 19.69 | 6.55 | 1.05 | 0.03 |
13 dice | 96.58 | 92.84 | 83.26 | 67.33 | 46.25 | 24.69 | 8.79 | 1.51 | 0.04 |
14 dice | 99.08 | 95.17 | 87.47 | 73.34 | 52.79 | 29.78 | 11.28 | 2.07 | 0.07 |
15 dice | 98.73 | 96.72 | 90.66 | 78.37 | 58.77 | 34.84 | 13.96 | 2.72 | 0.09 |
SUCCESSES NEEDED: 7
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 dice | 47.83 | 20.97 | 8.24 | 2.80 | 0.78 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
8 dice | 43.05 | 33.55 | 18.94 | 8.40 | 2.89 | 0.72 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
9 dice | 77.48 | 51.17 | 31.46 | 16.12 | 6.45 | 1.85 | 0.33 | 0.02 | 0.00 |
10 dice | 73.61 | 62.75 | 43.59 | 25.04 | 11.29 | 3.66 | 0.72 | 0.06 | 0.00 |
11 dice | 91.04 | 73.51 | 54.65 | 34.34 | 17.09 | 6.13 | 1.34 | 0.12 | 0.00 |
12 dice | 88.91 | 80.82 | 64.15 | 43.41 | 23.49 | 9.23 | 2.22 | 0.22 | 0.00 |
13 dice | 96.58 | 86.62 | 72.05 | 51.88 | 30.18 | 12.83 | 3.35 | 0.37 | 0.01 |
14 dice | 95.59 | 90.60 | 78.44 | 59.52 | 36.88 | 16.84 | 4.75 | 0.57 | 0.01 |
15 dice | 98.73 | 93.53 | 83.52 | 66.25 | 43.41 | 21.14 | 6.40 | 0.82 | 0.01 |
SUCCESSES NEEDED: 8
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 dice | 43.05 | 16.78 | 5.76 | 1.68 | 0.39 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
9 dice | 38.74 | 28.52 | 14.41 | 5.54 | 1.60 | 0.32 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
10 dice | 73.61 | 45.13 | 25.31 | 11.44 | 3.89 | 0.91 | 0.12 | 0.01 | 0.00 |
11 dice | 69.74 | 57.13 | 36.66 | 18.82 | 7.29 | 1.93 | 0.29 | 0.02 | 0.00 |
12 dice | 88.91 | 68.48 | 47.60 | 27.05 | 11.69 | 3.46 | 0.58 | 0.04 | 0.00 |
13 dice | 86.61 | 76.68 | 57.48 | 35.56 | 16.88 | 5.52 | 1.03 | 0.07 | 0.00 |
14 dice | 95.59 | 83.30 | 66.03 | 43.89 | 22.63 | 8.08 | 1.65 | 0.12 | 0.00 |
15 dice | 94.44 | 88.04 | 73.21 | 51.74 | 28.68 | 11.10 | 2.46 | 0.20 | 0.00 |
RISK OF A BOTCH:
diff 2 | diff 3 | diff 4 | diff 5 | diff 6 | diff 7 | diff 8 | diff 9 | diff 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 die | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 dice | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 |
3 dice | 2.80 | 3.10 | 4.00 | 5.50 | 7.60 | 10.30 | 13.60 | 17.50 | 22.00 |
4 dice | 0.37 | 1.43 | 2.61 | 4.15 | 6.29 | 9.27 | 13.33 | 18.71 | 25.65 |
5 dice | 0.86 | 1.11 | 1.86 | 3.15 | 5.18 | 8.23 | 12.74 | 19.23 | 28.38 |
6 dice | 0.13 | 0.61 | 1.28 | 2.39 | 4.25 | 7.27 | 12.03 | 19.37 | 30.46 |
7 dice | 0.27 | 0.43 | 0.90 | 1.82 | 3.50 | 6.41 | 11.30 | 19.29 | 32.09 |
8 dice | 0.04 | 0.26 | 0.63 | 1.39 | 2.88 | 5.64 | 10.57 | 19.09 | 33.39 |
9 dice | 0.09 | 0.17 | 0.44 | 1.06 | 2.37 | 4.97 | 9.88 | 18.80 | 34.46 |
10 dice | 0.01 | 0.11 | 0.31 | 0.81 | 1.95 | 4.38 | 9.23 | 18.47 | 35.34 |
11 dice | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.62 | 1.61 | 3.86 | 8.61 | 18.11 | 36.09 |
12 dice | 0.01 | 0.04 | 0.16 | 0.48 | 1.33 | 3.40 | 8.04 | 17.74 | 36.74 |
13 dice | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 1.10 | 3.00 | 7.50 | 17.35 | 37.30 |
14 dice | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.91 | 2.65 | 7.00 | 16.97 | 37.79 |
15 dice | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.76 | 2.34 | 6.54 | 16.58 | 38.23 |